Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Cheshire Phoenix 19 28 23 21 -
Manchester Giants 22 29 24 17 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Cheshire Phoenix

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
42 Levi Bradley 38 25 6-11 3-6 52.9% 4-4 100.0% 2 1 3 0 0 1 0 3 2 -6 19
13 Namon Wright 40 24 3-6 5-12 44.4% 3-4 75.0% 2 4 6 4 2 2 2 1 3 -1 25
8 Teddy Okereafor 36 17 2-7 4-6 46.2% 1-1 100.0% 3 9 12 13 4 2 0 2 1 -1 37
9 Josh McSwiggan 30 15 4-5 2-4 66.7% 1-1 100.0% 1 1 2 1 1 2 0 3 1 -12 14
21 Radwan Bakkali 13 7 3-6 0-0 50.0% 1-2 50.0% 1 3 4 1 0 0 0 1 4 5 8
5 Kyle Carey 28 2 1-2 0-2 25.0% 0-0 - 1 3 4 1 0 1 0 4 0 3 3
6 Benjamin Mockford 13 1 0-0 0-3 0.0% 1-2 50.0% 0 0 0 3 0 1 0 4 1 2 -1
10 Robbie Graham 2 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 1 1 2 1 0 0 0 0 0 5 2
Équipe               3 2 5     1   0      
Totaux Équipe 200 91 19-38 14-33 46.5% 11-14 78.6% 14 24 38 24 7 10 2 18 12 -5 107

Manchester Giants

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
18 Martaveous McKnight 35 24 4-7 5-8 60.0% 1-3 33.3% 0 4 4 3 0 2 0 2 5 2 21
12 Joshua Steel 29 16 5-8 2-3 63.6% 0-0 - 1 1 2 3 0 1 0 1 1 6 16
8 Jamell Anderson 31 14 3-5 2-3 62.5% 2-3 66.7% 1 1 2 1 1 0 0 3 2 12 14
20 Tyrik Armstrong 27 12 4-8 0-0 50.0% 4-4 100.0% 1 5 6 10 2 3 0 0 3 13 23
7 Daniel Clark 25 8 4-6 0-1 57.1% 0-0 - 0 5 5 5 1 2 0 3 2 -2 14
15 Francois Lewis 10 6 3-4 0-1 60.0% 0-0 - 1 1 2 1 0 0 0 2 0 -6 7
14 Geno Artison 14 4 2-4 0-0 50.0% 0-0 - 1 3 4 0 0 0 1 1 0 -2 7
3 Will Saunders 16 3 0-0 1-5 20.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 0 2 0 1 -9 3
23 Jordan Whelan 6 3 1-2 0-1 33.3% 1-1 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2
6 Jack Hudson 6 2 0-0 0-0 - 2-4 50.0% 1 0 1 1 0 1 0 1 2 -11 1
Équipe               0 2 2     0   0      
Totaux Équipe 200 92 26-44 10-22 54.5% 10-15 66.7% 6 24 30 25 4 9 3 13 17 5 108