Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Umea 12 28 24 29 -
Norrkoping Dolphins 26 25 31 22 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Norrkoping Dolphins

Brandon Tabb Pts 25 Jackson Rowe Rbd 8 Hugo Bergstrom Pd 6 Brandon Tabb Eval 29

Umea

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
15 Cameron Oluyitan 30 30 2-3 7-11 64.3% 5-7 71.4% 0 1 1 1 3 2 0 4 5 -23 26
10 Will Butler 31 26 12-19 0-0 63.2% 2-3 66.7% 1 4 5 1 2 3 0 4 5 16 23
7 Gustav Hansson 35 13 3-6 2-3 55.6% 1-1 100.0% 0 2 2 10 2 6 0 5 3 -15 17
20 Anton Lindqvist 21 8 1-2 2-3 60.0% 0-0 - 0 3 3 0 0 0 1 3 1 5 10
1 Demarco Dickerson 14 8 1-5 1-3 25.0% 3-4 75.0% 0 2 2 1 0 3 0 2 2 -7 1
14 Emil Haglund 16 3 0-0 1-2 50.0% 0-0 - 0 2 2 1 0 0 1 1 0 -12 6
23 Nils Botold 11 2 0-1 0-0 0.0% 2-2 100.0% 0 3 3 0 0 1 0 3 1 14 3
32 Sebastian Andersson 2 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -4 3
42 Cole Welle 30 1 0-0 0-2 0.0% 1-2 50.0% 1 10 11 4 1 3 0 1 2 -24 11
70 Eddie Czerapowicz 9 0 0-3 0-1 0.0% 0-0 - 1 0 1 0 0 2 0 3 0 -5 -5
Équipe               2 0 2     2   1      
Totaux Équipe 200 93 20-40 13-25 50.8% 14-19 73.7% 6 27 33 18 8 22 2 27 19 -55 95

Norrkoping Dolphins

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
3 Brandon Tabb 30 25 3-5 3-7 50.0% 10-11 90.9% 0 4 4 5 2 0 0 1 8 28 29
34 Jackson Rowe 26 20 8-12 1-2 64.3% 1-1 100.0% 3 5 8 1 2 1 1 0 2 8 26
8 Felix Terins 26 17 2-2 3-5 71.4% 4-5 80.0% 0 4 4 2 3 4 0 3 3 12 19
1 Adam Ramstedt 18 10 3-4 1-1 80.0% 1-1 100.0% 1 3 4 0 1 0 0 5 1 14 14
22 Ladarien Griffin 25 10 4-5 0-2 57.1% 2-5 40.0% 0 4 4 1 1 0 1 2 4 3 11
94 Nathan Dawit 21 9 2-5 1-5 30.0% 2-2 100.0% 0 0 0 3 2 1 0 0 1 -9 6
0 Tim Schuberg 19 8 2-5 0-3 25.0% 4-5 80.0% 2 1 3 5 1 3 0 3 4 -14 7
10 Elias Desport 10 5 1-2 1-1 66.7% 0-0 - 0 5 5 1 0 1 1 5 2 -3 10
21 Hugo Bergstrom 20 0 0-0 0-2 0.0% 0-0 - 0 1 1 6 1 2 0 0 1 22 4
9 David Jolinder 5 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 -1
Équipe               1 2 3     1   1      
Totaux Équipe 200 104 25-40 10-29 50.7% 24-30 80.0% 7 29 36 24 13 13 3 20 26 55 125