Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Virginia Tech Hokies - - - - -
Maine Black Bears - - - - -

Top stats

Virginia Tech Hokies

David N'Guessan Pts 15 Nahiem Alleyne Rbd 7 Justyn Mutts Pd 6 Justyn Mutts Eval 24
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Virginia Tech Hokies

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Justyn Mutts 23 15 6-10 1-3 53.8% 0-0 - 2 5 7 6 2 1 1 1 24
David N'Guessan 18 15 6-6 1-1 100.0% 0-1 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 1 15
Nahiem Alleyne 29 13 2-4 3-6 50.0% 0-0 - 0 7 7 4 1 2 0 0 18
John Ojiako 12 9 4-8 0-0 50.0% 1-1 100.0% 2 2 4 0 0 0 0 2 9
Darius Maddox 19 9 3-6 1-1 57.1% 0-0 - 0 2 2 0 0 2 0 1 6
Keve Aluma 18 8 3-4 0-1 60.0% 2-2 100.0% 0 0 0 0 0 0 1 3 7
Hunter Cattoor 31 5 1-1 1-3 50.0% 0-0 - 0 4 4 5 0 0 0 0 12
Storm Murphy 26 5 1-3 1-4 28.6% 0-0 - 0 3 3 2 1 0 0 1 6
Sean Pedulla 11 3 0-2 1-2 25.0% 0-0 - 1 1 2 1 0 1 0 1 2
Lynn Kidd 4 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 2 1 3 0 0 2 0 0 0
Camden Johnson 2 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ben Varga 2 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jalen Haynes 5 0 0-0 0-0 - 0-1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
Équipe               2 1 3     0   0      
Totaux Équipe 200 82 26-45 9-21 53.0% 3-5 60.0% 9 26 35 18 4 8 3 11 98

Maine Black Bears

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Kristians Feierbergs 24 9 3-5 1-2 57.1% 0-0 - 2 2 4 2 1 0 0 1 13
Byron Ireland 21 9 3-5 1-2 57.1% 0-0 - 1 1 2 2 2 2 0 2 10
Lechaun Duhart 26 7 2-7 1-5 25.0% 0-0 - 0 3 3 0 0 2 0 2 -1
Vukasin Masic 20 5 1-1 1-3 50.0% 0-0 - 0 3 3 3 0 4 0 0 5
Chris Efretuei 9 4 1-2 0-0 50.0% 2-2 100.0% 0 4 4 0 0 1 1 1 7
Maks Klanjscek 13 4 2-4 0-1 40.0% 0-0 - 1 1 2 0 0 1 0 0 2
Stephane Ingo 29 4 2-8 0-4 16.7% 0-0 - 3 3 6 1 0 2 0 2 -1
Milos Nenadic 6 3 1-1 0-0 100.0% 1-1 100.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 4
Ja'Shonte Wright-McLeish 20 2 1-1 0-3 25.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 1 1 1 -1
Sam Ihekwoaba 7 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 1 0 1 1 0 0 0 0 1
Peter Filipovity 10 0 0-3 0-0 0.0% 0-0 - 3 2 5 0 0 2 0 1 0
Ata Turgut 5 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Fofo Adetogun 10 0 0-1 0-2 0.0% 0-0 - 0 2 2 0 0 1 0 1 -2
Équipe               1 2 3     1   0      
Totaux Équipe 200 47 16-39 4-22 32.8% 3-3 100.0% 13 24 37 9 3 19 3 11 37