Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Leiden 28 21 30 25 -
QSTA United 10 25 20 27 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Leiden

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
0 Arunas Mikalauskas 28 23 7-8 1-4 66.7% 6-7 85.7% 2 3 5 3 2 2 0 2 7 27 26
3 Asbjorn Midtgaard 24 19 8-10 0-1 72.7% 3-3 100.0% 3 6 9 2 1 3 0 2 5 30 25
12 Jhonathan Dunn 22 17 3-6 3-6 50.0% 2-2 100.0% 0 1 1 5 1 0 0 1 1 25 18
2 Maarten Bouwknecht 17 17 1-1 5-6 85.7% 0-0 - 0 1 1 1 0 3 0 3 1 0 15
7 Einaras Tubutis 25 10 2-3 2-4 57.1% 0-0 - 1 1 2 1 2 2 0 2 1 7 10
5 Marijn Ververs 21 7 2-2 1-2 75.0% 0-0 - 2 3 5 5 1 1 0 1 0 29 16
6 Worthy de Jong 25 6 3-7 0-2 33.3% 0-0 - 1 2 3 3 1 1 0 1 0 3 6
13 Luuk van Bree 21 2 1-5 0-1 16.7% 0-0 - 0 3 3 5 0 1 0 3 1 5 4
9 Quincy Tjon Affo 12 2 1-1 0-1 50.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 1 0 0 0 -5 1
4 Jamayro De Windt 4 1 0-0 0-0 - 1-2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 2 1 -4 2
11 Kevin Jonathan 2 0 0-0 0-0 - 0-0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -7 1
Équipe               0 1 1     0   0      
Totaux Équipe 200 104 28-43 12-27 57.1% 12-14 85.7% 10 22 32 26 9 14 0 17 17 110 124

QSTA United

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
1 Duane Wilson 32 17 5-11 2-5 43.8% 1-2 50.0% 0 0 0 4 0 2 1 1 2 -26 10
13 Nate Britt 26 14 5-8 0-2 50.0% 4-6 66.7% 1 2 3 4 0 4 0 1 3 -34 10
25 Josh Ferguson 25 13 1-1 3-4 80.0% 2-2 100.0% 1 2 3 0 1 2 1 4 1 -11 15
11 Nesta Agasi 15 10 5-6 0-0 83.3% 0-0 - 2 1 3 1 1 1 0 1 1 -4 13
33 Jett Speelman 32 10 2-5 1-4 33.3% 3-4 75.0% 1 3 4 1 1 4 0 1 4 -8 5
10 Marinus N'guessan 20 8 3-4 0-0 75.0% 2-2 100.0% 0 4 4 1 0 2 0 2 2 -16 10
6 Kaleb Warner 22 6 1-3 1-3 33.3% 1-2 50.0% 1 1 2 1 1 2 1 3 2 -22 4
2 Bob Berghuis 18 2 1-1 0-1 50.0% 0-0 - 0 1 1 4 0 0 0 3 1 4 6
0 Jaro Abrams 8 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 1 1 2 1 0 0 1 0 7 6
Équipe               1 4 5     1   0      
Totaux Équipe 200 82 24-40 7-19 52.5% 13-18 72.2% 7 19 26 18 5 18 3 17 16 -110 79