Score par quart-temps

1 2 3 4 P
QSTA United 18 15 20 28 -
Donar Groningen 24 22 25 16 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

QSTA United

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
1 Duane Wilson 38 21 5-14 3-5 42.1% 2-2 100.0% 0 2 2 6 2 5 0 3 3 -7 15
13 Nate Britt 34 16 5-15 1-1 37.5% 3-3 100.0% 0 1 1 6 0 0 1 3 4 0 14
33 Jett Speelman 31 15 4-10 2-7 35.3% 1-1 100.0% 2 4 6 3 0 0 0 3 1 -19 13
10 Marinus N'guessan 28 10 4-10 0-0 40.0% 2-4 50.0% 6 6 12 2 2 4 2 3 6 2 16
6 Kaleb Warner 31 10 2-2 2-4 66.7% 0-0 - 1 2 3 1 1 0 0 0 0 -14 13
25 Josh Ferguson 22 9 4-4 0-0 100.0% 1-1 100.0% 1 4 5 1 0 0 1 2 1 3 16
2 Bob Berghuis 16 0 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 1 1 2 0 0 1 0 2 1 5 -1
Équipe               3 2 5     0   0      
Totaux Équipe 200 81 24-56 8-18 43.2% 9-11 81.8% 14 22 36 19 5 10 4 16 16 -30 86

Donar Groningen

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
12 Amanze Egekeze 23 21 4-6 4-5 72.7% 1-3 33.3% 1 2 3 0 1 1 0 2 2 1 19
21 Henry Caruso 34 16 6-11 0-1 50.0% 4-5 80.0% 4 8 12 5 1 3 1 2 3 6 25
9 James Gavin 19 15 1-3 4-6 55.6% 1-2 50.0% 0 0 0 4 1 1 0 4 3 8 14
24 Lotanna Nwogbo 20 14 7-10 0-1 63.6% 0-2 0.0% 2 1 3 1 0 3 2 1 1 4 11
19 Willem Brandwijk 21 9 1-8 1-1 22.2% 4-4 100.0% 3 8 11 1 0 0 2 1 2 4 16
34 Marquis Addison 28 9 3-6 1-4 40.0% 0-1 0.0% 1 0 1 6 0 0 1 4 2 5 10
0 Donte Thomas 16 3 0-1 1-1 50.0% 0-0 - 2 5 7 2 0 1 1 1 1 3 11
5 Leon Williams 26 0 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 2 3 5 4 0 2 0 2 1 2 5
2 Donte Ingram 13 0 0-3 0-4 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 1 1 0 0 1 -3 -7
Équipe               6 2 8     2   1      
Totaux Équipe 200 87 22-49 11-24 45.2% 10-17 58.8% 21 29 50 23 4 14 7 18 16 30 104