Score par quart-temps

1 2 3 4 P
California Golden Bears - - - - -
Dartmouth Big Green - - - - -

Top stats

California Golden Bears

Jordan Shepherd Pts 18 Grant Anticevich Rbd 15 Grant Anticevich Pd 4 Grant Anticevich Eval 19
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

California Golden Bears

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Jordan Shepherd 35 18 4-11 2-6 35.3% 4-5 80.0% 1 3 4 1 0 2 1 0 10
Andre Kelly 30 14 6-11 0-0 54.5% 2-5 40.0% 2 8 10 1 0 2 2 2 17
Grant Anticevich 34 7 2-5 1-5 30.0% 0-0 - 2 13 15 4 0 1 1 1 19
Joel Brown 27 5 2-2 0-2 50.0% 1-1 100.0% 2 3 5 2 0 2 0 3 8
Kuany Kuany 21 4 2-3 0-0 66.7% 0-0 - 1 3 4 1 1 1 0 2 8
Sam Alajiki 11 4 2-2 0-1 66.7% 0-0 - 1 0 1 0 1 0 0 0 5
Makale Foreman 10 3 0-0 1-3 33.3% 0-0 - 0 2 2 1 0 0 0 0 4
Jarred Hyder 6 3 0-1 1-1 50.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 3
Lars Thiemann 5 3 1-2 0-0 50.0% 1-2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Jalen Celestine 21 0 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 1 0 1 1 0 2 0 3 -2
Équipe               1 0 1     0   0      
Totaux Équipe 200 61 19-38 5-19 42.1% 8-13 61.5% 12 33 45 11 2 10 4 12 74

Dartmouth Big Green

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Cameron Krystkowiak 25 20 4-9 3-5 50.0% 3-3 100.0% 3 3 6 3 0 1 0 1 21
Aaryn Rai 35 12 4-10 1-4 35.7% 1-1 100.0% 1 3 4 3 0 1 1 2 10
Brendan Barry 35 10 3-5 1-6 36.4% 1-1 100.0% 0 3 3 2 1 1 1 0 9
Garrison Wade 33 9 3-4 1-4 50.0% 0-0 - 2 5 7 0 0 0 0 2 12
Taurus Samuels 31 2 1-8 0-1 11.1% 0-0 - 0 4 4 5 1 0 0 3 4
Demilade Adelekun 5 2 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Nate Ogbu 6 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 2 0
Wes Slajchert 10 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Ryan Cornish 20 0 0-2 0-2 0.0% 0-0 - 0 2 2 0 0 2 0 3 -4
Équipe               3 3 6     0   0      
Totaux Équipe 200 55 16-41 6-23 34.4% 5-5 100.0% 9 24 33 14 2 5 2 13 53