Score par quart-temps

1 2 3 4 P
New Zealand Breakers 17 23 28 20 14
Perth Wildcats 24 23 20 21 16

Top stats

New Zealand Breakers

Hugo Besson Pts 23 Yanni Wetzell Rbd 19 Peyton Siva Pd 6 Yanni Wetzell Eval 23
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Perth Wildcats

Victor Law Pts 39 Bryce Cotton Rbd 9 Bryce Cotton Pd 8 Victor Law Eval 37

New Zealand Breakers

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
25 Hugo Besson 33 23 2-5 6-11 50.0% 1-2 50.0% 0 2 2 3 1 4 0 4 2 4 16
1 Peyton Siva 32 19 3-4 3-8 50.0% 4-4 100.0% 0 1 1 6 1 0 0 4 3 -4 21
5 Yanni Wetzell 36 17 7-20 0-1 33.3% 3-6 50.0% 6 13 19 1 2 1 2 3 5 -5 23
3 Finn Delany 36 12 3-4 1-2 66.7% 3-4 75.0% 3 5 8 4 2 2 1 4 2 4 22
10 Thomas Abercrombie 28 12 0-0 4-7 57.1% 0-0 - 0 0 0 0 0 1 0 1 1 -15 8
11 Ousmane Dieng 21 8 3-6 0-3 33.3% 2-2 100.0% 1 2 3 1 0 0 0 1 2 -5 6
18 Rasmus Bach 8 6 0-0 2-3 66.7% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 3 2 6 5
15 Robert Loe 9 3 1-2 0-0 50.0% 1-1 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 3
7 William McDowell-White 17 2 1-1 0-3 25.0% 0-0 - 0 3 3 2 0 1 0 0 0 3 3
8 Chasson Randle 5 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 1 0 2 0 5 0 -1 -2
Équipe               0 4 4     0   0      
Totaux Équipe 225 102 20-42 16-39 44.4% 14-19 73.7% 11 30 41 18 6 11 3 25 18 -10 105

Perth Wildcats

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
1 Victor Law 40 39 17-22 0-1 73.9% 5-7 71.4% 0 7 7 0 1 4 2 3 4 1 37
11 Bryce Cotton 41 32 8-14 4-10 50.0% 4-6 66.7% 0 9 9 8 2 4 0 2 9 19 33
24 Jesse Wagstaff 24 11 4-5 1-2 71.4% 0-0 - 2 3 5 1 1 1 0 3 0 -14 15
8 Mitchell Norton 32 10 2-3 0-0 66.7% 6-6 100.0% 1 1 2 4 1 0 1 1 8 6 17
22 Majok Majok 21 4 1-4 0-0 25.0% 2-2 100.0% 0 6 6 2 0 0 0 2 1 17 9
23 Luke Travers 19 4 1-4 0-1 20.0% 2-2 100.0% 1 3 4 4 1 1 1 3 1 -2 9
20 Michael Frazier II 18 2 1-1 0-2 33.3% 0-0 - 0 1 1 0 1 0 0 2 0 -15 2
12 Todd Blanchfield 30 2 1-2 0-1 33.3% 0-4 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 2 2 1 0
9 Kyle Zunic 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 -1
Équipe               2 1 3     0   0      
Totaux Équipe 225 104 35-55 5-17 55.6% 19-27 70.4% 6 35 41 19 7 11 4 18 25 10 121