Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Horsens IC 31 23 22 21 -
Bears Academy 17 19 18 19 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Horsens IC

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
7 Andy Cleaves 30 24 6-8 4-9 58.8% 0-0 - 2 2 4 3 2 0 1 1 0 27 27
4 Khalil Ahmad 27 21 6-10 0-1 54.5% 9-9 100.0% 2 3 5 5 4 3 0 2 6 14 27
9 Vedran Borovcanin 27 14 1-3 4-7 50.0% 0-0 - 1 9 10 3 3 2 1 1 1 31 24
21 Koch Bar 22 10 4-10 0-1 36.4% 2-2 100.0% 4 3 7 1 0 0 3 1 1 11 14
12 Bakir Serdarevic 26 9 0-2 2-4 33.3% 3-4 75.0% 0 1 1 2 2 1 0 3 2 6 8
17 Siler Schneider 28 9 1-5 1-3 25.0% 4-9 44.4% 3 1 4 6 0 2 0 3 5 25 6
8 Magnus Madsen 18 4 2-2 0-0 100.0% 0-1 0.0% 1 5 6 2 0 0 0 2 1 9 11
11 Soufi Diakite 18 2 1-3 0-1 25.0% 0-2 0.0% 2 3 5 1 2 2 1 2 1 3 4
10 Marius Rasmussen 3 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3 3
16 Benjamin Haagensen 2 2 1-1 0-1 50.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 0
Équipe               0 3 3     1   0      
Totaux Équipe 200 97 23-45 11-27 47.2% 18-27 66.7% 15 30 45 23 14 12 6 15 17 120 124

Bears Academy

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
9 Malthe Bjerregaard 20 13 5-6 1-1 85.7% 0-0 - 0 2 2 2 1 2 0 1 0 -8 15
15 Keane Thomann 16 11 5-7 0-0 71.4% 1-2 50.0% 4 2 6 1 0 3 1 2 1 -17 13
7 Jacob Sinding 26 11 4-8 1-3 45.5% 0-0 - 0 4 4 3 2 1 0 4 0 -20 13
12 Gustav Johansen 23 10 4-7 0-1 50.0% 2-4 50.0% 1 2 3 0 0 3 0 2 2 -21 4
14 Daniel Lilhauge 16 9 4-7 0-1 50.0% 1-1 100.0% 2 3 5 1 0 1 0 5 2 -3 10
5 Marius Sorensen 25 7 2-5 1-2 42.9% 0-0 - 1 3 4 5 1 4 0 4 4 -25 9
13 Tobias Hemmersam 11 6 2-3 0-1 50.0% 2-3 66.7% 2 2 4 2 1 0 0 0 2 7 10
10 Tobias Monsted 17 6 0-3 2-2 40.0% 0-0 - 0 2 2 2 0 1 0 0 1 -10 6
4 Filip Ates 13 0 0-2 0-2 0.0% 0-0 - 0 2 2 1 0 0 1 0 1 -2 0
6 Sofus Lauritzen 8 0 0-0 0-3 0.0% 0-0 - 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -1 -1
16 Hassan Ali Abdi Yusuf 7 0 0-3 0-0 0.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -4 -2
8 Marcus Vinther 18 0 0-2 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 2 0 0 2 -16 -3
Équipe               1 0 1     0   0      
Totaux Équipe 200 73 26-53 5-17 44.3% 6-10 60.0% 11 25 36 18 6 17 2 18 15 -120 74