Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Lugano Tigers 17 10 15 13 -
Union Neuchâtel 22 26 12 19 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Union Neuchâtel

Selim Fofana Pts 20 Bryan Colon Rbd 6 Aleksa Popovic Pd 3 Selim Fofana Eval 22

Lugano Tigers

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
0 Markel Humphrey 40 21 5-10 1-6 37.5% 8-11 72.7% 1 12 13 3 0 1 0 1 9 -24 23
9 Arkim Robertson 40 19 6-16 1-1 41.2% 4-6 66.7% 3 5 8 1 3 3 2 2 7 -24 18
7 Andrea Bracelli 22 5 1-1 1-2 66.7% 0-0 - 0 1 1 1 0 3 1 3 0 -2 4
10 Massimiliano Dell'acqua 17 5 1-1 1-5 33.3% 0-0 - 1 0 1 0 1 0 0 2 0 -19 3
21 Diego Togninalli 14 2 0-2 0-0 0.0% 2-2 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 4 2 -3 2
14 Matteo Mina 13 2 1-2 0-3 20.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 2 0 2 0 -18 -4
5 Kevin Bernardinello 22 1 0-0 0-0 - 1-2 50.0% 1 0 1 2 1 1 0 2 2 -5 3
11 Nicola Stevanovic 17 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 2 1 3 2 0 1 0 0 1 -17 3
17 Marco Matasic 9 0 0-2 0-0 0.0% 0-0 - 1 0 1 1 1 1 0 2 1 -4 0
8 Marco Maffei 5 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -4 0
Équipe               1 0 1     1   0      
Totaux Équipe 200 55 14-34 4-18 34.6% 15-21 71.4% 10 20 30 11 7 14 3 18 22 -120 52

Union Neuchâtel

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
0 Selim Fofana 27 20 3-7 4-5 58.3% 2-2 100.0% 1 3 4 2 1 0 0 3 3 14 22
6 Dominic Morris 20 19 5-6 3-5 72.7% 0-0 - 1 2 3 0 0 0 0 1 1 14 19
10 Bryan Colon 25 18 3-10 2-3 38.5% 6-6 100.0% 1 5 6 2 1 4 0 2 7 13 15
41 Daniel Giddens 25 7 3-5 0-0 60.0% 1-2 50.0% 1 4 5 0 1 3 2 5 4 20 9
15 Aleksa Popovic 17 6 0-0 2-3 66.7% 0-0 - 3 1 4 3 0 2 0 1 0 19 10
8 Saban Mehic 15 3 0-0 1-2 50.0% 0-0 - 0 2 2 0 1 1 0 2 0 6 4
2 Silmy Joao Caputo 13 2 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 3 1 4 0 0 0 0 1 1 15 5
24 Chad Timberlake 19 2 1-2 0-1 33.3% 0-0 - 0 3 3 2 1 1 0 1 0 8 5
16 Henri Chokoté 11 2 0-1 0-3 0.0% 2-2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 -2
19 Noe Anabir 21 0 0-0 0-2 0.0% 0-0 - 0 2 2 1 1 2 1 4 1 8 1
4 Jonathan Graser 8 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Équipe               1 1 2     0   0      
Totaux Équipe 200 79 16-33 12-25 48.3% 11-12 91.7% 11 25 36 11 6 13 3 22 18 120 89