Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Charleston Southern Buccaneers - - - - -
Gardner-Webb Runnin' Bulldogs - - - - -

Top stats

Charleston Southern Buccaneers

Tahlik Chavez Pts 11 Cheikh Faye Rbd 6 Claudell Harris Pd 2 Taje' Kelly Eval 12
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Gardner-Webb Runnin' Bulldogs

D'maurian Williams Pts 20 Zion Williams Rbd 8 Jordan Sears Pd 4 Anthony Selden Eval 20

Charleston Southern Buccaneers

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Tahlik Chavez 23 11 0-2 3-6 37.5% 2-2 100.0% 1 3 4 2 1 2 0 1 11
Claudell Harris 27 10 5-7 0-3 50.0% 0-0 - 0 2 2 2 1 2 0 0 8
Taje' Kelly 18 8 3-4 0-0 75.0% 2-4 50.0% 2 2 4 1 1 0 1 4 12
Cheikh Faye 21 6 2-3 0-3 33.3% 2-2 100.0% 2 4 6 2 0 2 1 2 9
Emorie Knox 9 6 1-2 1-2 50.0% 1-1 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 4
Ja'quavian Florence 18 5 1-4 1-5 22.2% 0-0 - 1 3 4 1 0 2 1 0 2
Jamir Moore 19 4 0-0 1-3 33.3% 1-2 50.0% 2 1 3 1 0 1 0 1 4
Kalib Clinton 26 4 2-6 0-1 28.6% 0-0 - 0 4 4 1 1 5 1 1 1
Deontaye Buskey 13 4 0-0 1-4 25.0% 1-3 33.3% 1 0 1 0 0 1 0 1 -1
Travis Anderson 8 3 1-1 0-2 33.3% 1-1 100.0% 0 1 1 0 1 1 0 2 2
Sadarius Bowser 18 2 1-1 0-0 100.0% 0-1 0.0% 2 1 3 1 0 0 1 2 6
Équipe               0 1 1     0   0      
Totaux Équipe 200 63 16-30 7-29 39.0% 10-16 62.5% 11 22 33 12 5 17 5 14 58

Gardner-Webb Runnin' Bulldogs

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
D'maurian Williams 34 20 5-6 3-8 57.1% 1-2 50.0% 2 1 3 2 0 1 0 2 17
Lance Terry 26 19 8-8 0-4 66.7% 3-4 75.0% 1 3 4 1 1 5 0 3 15
Anthony Selden 22 16 5-6 2-3 77.8% 0-1 0.0% 0 4 4 1 2 1 1 2 20
Kareem Reid 21 10 3-7 0-0 42.9% 4-5 80.0% 4 4 8 0 0 1 3 3 15
Jordan Sears 26 8 2-4 0-2 33.3% 4-4 100.0% 0 5 5 4 1 0 0 1 14
Zion Williams 34 5 1-2 1-3 40.0% 0-0 - 2 6 8 4 0 2 0 2 12
Ludovic Dufeal 17 3 1-2 0-2 25.0% 1-2 50.0% 0 2 2 2 2 0 1 4 6
Julien Soumaoro 14 3 0-1 1-3 25.0% 0-0 - 0 2 2 2 1 0 0 1 5
Leon Williams 4 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Christian Alexander 2 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Équipe               1 0 1     0   0      
Totaux Équipe 200 88 27-38 7-25 54.0% 13-18 72.2% 10 27 37 16 8 10 5 18 109