Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Pennsylvania Quakers - - - - -
Columbia Lions - - - - -

Top stats

Pennsylvania Quakers

Max Martz Pts 14 Lucas Monroe Rbd 6 Max Martz Pd 2 George Smith Eval 16
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Pennsylvania Quakers

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
George Smith 36 14 4-6 1-3 55.6% 3-3 100.0% 2 2 4 1 1 0 0 2 16
Max Martz 30 14 4-4 2-6 60.0% 0-0 - 0 3 3 2 0 1 1 1 15
Clark Slajchert 20 11 5-9 0-1 50.0% 1-2 50.0% 0 1 1 1 1 2 0 3 6
Jonah Charles 13 9 0-0 3-7 42.9% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 6
Jordan Dingle 22 9 2-7 1-6 23.1% 2-2 100.0% 0 4 4 2 1 3 0 1 3
Michael Moshkovitz 30 7 2-6 1-2 37.5% 0-0 - 0 4 4 2 2 3 0 4 7
Lucas Monroe 14 3 1-1 0-0 100.0% 1-2 50.0% 1 5 6 0 2 0 0 4 10
Jelani Williams 23 2 1-4 0-0 25.0% 0-0 - 0 2 2 0 1 2 0 3 0
Andrew Laczkowski 1 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nick Spinoso 11 0 0-0 0-0 - 0-2 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 2 -1
Équipe               2 4 6     1   0      
Totaux Équipe 200 69 19-37 8-26 42.9% 7-11 63.6% 5 26 31 10 8 12 1 21 62

Columbia Lions

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Ike Nweke 36 21 9-15 0-0 60.0% 3-8 37.5% 4 11 15 0 1 5 0 2 21
Cameron Shockley-Okeke 18 19 3-5 3-4 66.7% 4-5 80.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 18
Geronimo Rubio 38 9 3-7 1-2 44.4% 0-1 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 1 4
Liam Murphy 34 9 1-3 1-5 25.0% 4-5 80.0% 0 1 1 0 2 4 0 2 1
Eddie Turner 19 8 2-5 1-1 50.0% 1-2 50.0% 0 4 4 2 0 1 0 5 9
Patrick Harding 34 5 0-5 0-0 0.0% 5-6 83.3% 10 11 21 4 0 3 0 1 21
Jaden Cooper 8 2 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 0 0 0 0 1 0 0 2 2
Robbie Stankard 9 0 0-3 0-0 0.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 0 0 2 -1
Zavian McLean 4 0 0-3 0-0 0.0% 0-0 - 0 1 1 0 1 1 0 1 -2
Équipe               1 0 1     0   0      
Totaux Équipe 200 73 19-48 6-12 41.7% 17-27 63.0% 16 32 48 8 6 16 0 16 73