Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Kansas Jayhawks - - - - -
Kentucky Wildcats - - - - -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Kentucky Wildcats

Keion Brooks Pts 27 Oscar Tshiebwe Rbd 14 Sahvir Wheeler Pd 8 Oscar Tshiebwe Eval 28

Kansas Jayhawks

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Christian Braun 32 13 4-8 1-3 45.5% 2-2 100.0% 2 3 5 3 1 2 0 1 14
Ochai Agbaji 36 13 2-8 2-6 28.6% 3-4 75.0% 0 2 2 3 1 2 0 2 6
Jalen Wilson 31 8 1-5 2-5 30.0% 0-0 - 0 8 8 1 0 2 0 2 8
Mitchell Lightfoot 13 6 2-5 0-0 40.0% 2-2 100.0% 4 3 7 0 0 0 0 1 10
Dajuan Harris 28 6 3-5 0-1 50.0% 0-0 - 0 1 1 4 1 2 0 2 7
Remy Martin 14 5 1-2 1-2 50.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 5
K.J. Adams 11 4 2-2 0-0 100.0% 0-0 - 0 0 0 0 1 0 1 2 6
David McCormack 16 3 1-2 0-0 50.0% 1-2 50.0% 0 1 1 0 0 2 0 1 0
Bobby Pettiford 10 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jalen Coleman-Lands 5 2 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Joseph Yesufu 4 0 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 -1
Équipe               1 2 3     1   0      
Totaux Équipe 200 62 18-41 6-18 40.7% 8-10 80.0% 7 22 29 12 4 11 1 13 58

Kentucky Wildcats

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Keion Brooks 29 27 9-15 0-1 56.3% 9-10 90.0% 5 3 8 1 0 0 0 3 28
Oscar Tshiebwe 30 17 8-13 0-0 61.5% 1-1 100.0% 3 11 14 1 4 3 0 3 28
Kellan Grady 37 12 0-0 4-7 57.1% 0-1 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 1 12
Jacob Toppin 11 11 3-3 1-1 100.0% 2-2 100.0% 1 2 3 0 0 1 0 0 13
Sahvir Wheeler 34 7 2-5 1-2 42.9% 0-0 - 1 2 3 8 0 3 0 2 11
Lance Ware 10 4 2-2 0-0 100.0% 0-0 - 1 3 4 0 0 1 0 1 7
TyTy Washington 32 2 1-5 0-4 11.1% 0-1 0.0% 0 3 3 5 3 1 0 0 3
Davion Mintz 17 0 0-0 0-3 0.0% 0-1 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 1 0
Équipe               1 1 2     0   0      
Totaux Équipe 200 80 25-43 6-18 50.8% 12-16 75.0% 12 29 41 19 7 9 0 11 102