Score par quart-temps

1 2 3 4 P
UC Davis Aggies - - - - -
Long Beach State 49ers - - - - -

Top stats

UC Davis Aggies

Ezra Manjon Pts 26 Elijah Pepper Rbd 10 Ezra Manjon Pd 2 Elijah Pepper Eval 19
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Long Beach State 49ers

Joel Murray Pts 19 Jordan Roberts Rbd 7 Colin Slater Pd 4 Joel Murray Eval 18

UC Davis Aggies

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Ezra Manjon 38 26 9-19 0-2 42.9% 8-8 100.0% 0 1 1 2 1 3 0 3 15
Elijah Pepper 37 16 4-8 2-7 40.0% 2-2 100.0% 2 8 10 1 3 2 0 3 19
Caleb Fuller 26 9 2-5 1-5 30.0% 2-4 50.0% 0 5 5 0 0 3 0 5 2
Francesco Borra 12 4 2-3 0-0 66.7% 0-2 0.0% 1 1 2 0 0 1 1 1 3
Aaron Murphy 18 3 1-1 0-0 100.0% 1-2 50.0% 1 3 4 1 3 0 0 4 10
Ade Adebayo 20 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 1 1 0 1 0 0 3 4
Christian Anigwe 10 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 2 0 2 0 0 2 0 2 2
Kane Milling 24 1 0-2 0-2 0.0% 1-2 50.0% 0 4 4 0 0 0 0 3 0
Caleb McGill 9 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 1 2 3 0 1 0 0 0 3
Léonardo De Bruhl 5 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Équipe               2 3 5     2   0      
Totaux Équipe 200 63 20-40 3-18 39.7% 14-20 70.0% 9 28 37 5 9 13 1 24 58

Long Beach State 49ers

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Joel Murray 37 19 5-8 0-1 55.6% 9-11 81.8% 0 3 3 3 2 4 1 1 18
Colin Slater 38 15 4-10 1-3 38.5% 4-6 66.7% 1 4 5 4 3 2 0 3 15
Tobias Rotegard 11 10 1-1 2-5 50.0% 2-2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 2 9
Jordan Roberts 28 10 1-5 1-1 33.3% 5-10 50.0% 2 5 7 0 0 3 1 3 6
Jadon Jones 36 8 1-3 2-6 33.3% 0-0 - 2 3 5 0 0 1 0 2 6
Romelle Mansel 26 6 3-4 0-0 75.0% 0-2 0.0% 0 4 4 2 0 3 0 1 6
Aboubacar Traore 12 2 1-2 0-0 50.0% 0-1 0.0% 1 4 5 2 0 0 1 5 8
R.J. Rhoden 9 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 1 1 0 0 1 2
Eddie Scott 4 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe               1 5 6     1   0      
Totaux Équipe 200 70 16-33 6-16 44.9% 20-32 62.5% 7 29 36 13 6 14 3 18 70