Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Canisius Golden Griffins - - - - -
Manhattan Jaspers - - - - -

Top stats

Canisius Golden Griffins

Jordan Henderson Pts 19 Ahamadou Fofana Rbd 6 Jordan Henderson Pd 4 Xzavier Long Eval 19
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Manhattan Jaspers

Jose Perez Pts 22 Samba Diallo Rbd 5 Elijah Buchanan Pd 3 Josh Roberts Eval 15

Canisius Golden Griffins

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Jordan Henderson 36 19 3-5 3-8 46.2% 4-4 100.0% 1 1 2 4 2 1 0 1 19
Armon Harried 27 17 3-6 3-4 60.0% 2-3 66.7% 2 2 4 3 0 3 0 5 16
Xzavier Long 26 16 5-6 0-1 71.4% 6-9 66.7% 2 2 4 3 2 1 0 4 19
Malek Green 15 9 3-4 1-2 66.7% 0-0 - 2 2 4 0 1 2 0 3 10
Ahamadou Fofana 37 8 0-3 1-4 14.3% 5-6 83.3% 2 4 6 3 2 1 0 4 11
George Maslennikov 5 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 3 3 2 0 0 0 0 7
Jacco Fritz 14 2 1-3 0-0 33.3% 0-0 - 0 3 3 1 0 1 0 2 3
Scott Hitchon 20 2 0-2 0-2 0.0% 2-2 100.0% 3 1 4 1 1 2 0 4 2
Akrum Ahemed 14 2 0-1 0-2 0.0% 2-2 100.0% 0 1 1 0 0 2 0 1 -2
Siem Uijtendaal 6 0 0-0 0-2 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Équipe               4 1 5     2   0      
Totaux Équipe 200 77 16-31 8-25 42.9% 21-26 80.8% 16 20 36 17 8 15 0 24 83

Manhattan Jaspers

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Jose Perez 33 22 5-8 2-5 53.8% 6-7 85.7% 0 2 2 2 0 6 2 2 15
Josh Roberts 19 13 5-5 0-0 100.0% 3-5 60.0% 2 1 3 0 0 0 1 2 15
Romar Reid 23 13 2-3 2-2 80.0% 3-4 75.0% 0 0 0 1 0 2 0 4 10
Elijah Buchanan 39 10 3-6 0-3 33.3% 4-4 100.0% 0 3 3 3 4 1 0 4 13
Ant Nelson 24 6 2-5 0-3 25.0% 2-4 50.0% 0 2 2 2 1 4 0 5 -1
Samba Diallo 17 3 1-3 0-1 25.0% 1-2 50.0% 4 1 5 0 0 1 0 2 3
Nick Brennen 23 3 0-0 1-2 50.0% 0-0 - 1 1 2 0 0 1 0 5 3
Matt Glassman 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Warren Williams 21 0 0-4 0-0 0.0% 0-0 - 0 1 1 1 1 0 0 0 -1
Équipe               2 6 8     0   1      
Totaux Équipe 200 70 18-34 5-16 46.0% 19-26 73.1% 9 18 27 9 6 15 3 25 58