Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Milwaukee Panthers - - - - -
Green Bay Phoenix - - - - -

Top stats

Milwaukee Panthers

Donovan Newby Pts 17 Deandre Gholston Rbd 8 Donovan Newby Pd 2 Donovan Newby Eval 19
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Green Bay Phoenix

Cade Meyer Pts 18 Cade Meyer Rbd 7 Kamari McGee Pd 3 Cade Meyer Eval 18

Milwaukee Panthers

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Donovan Newby 27 17 2-3 3-4 71.4% 4-5 80.0% 0 2 2 2 2 1 0 1 19
Deandre Gholston 34 12 3-8 0-4 25.0% 6-8 75.0% 1 7 8 0 1 3 0 1 7
Tafari Simms 27 9 1-4 1-5 22.2% 4-4 100.0% 1 4 5 1 0 2 1 2 7
Josh Thomas 17 6 2-3 0-2 40.0% 2-2 100.0% 0 4 4 2 1 2 0 1 8
Markeith Browning II 12 4 1-1 0-0 100.0% 2-2 100.0% 0 3 3 0 0 0 0 2 7
Devon Hancock 15 3 0-3 1-1 25.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Moses Bol 27 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 3 5 8 1 3 2 5 2 17
Joey St. Pierre 21 1 0-2 0-0 0.0% 1-2 50.0% 1 3 4 0 1 2 2 3 3
Jasin Sinani 2 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Jordan Lathon 18 0 0-2 0-1 0.0% 0-0 - 0 3 3 0 0 2 0 3 -2
Équipe               1 1 2     2   0      
Totaux Équipe 200 54 10-27 5-17 34.1% 19-23 82.6% 7 32 39 6 8 16 8 18 66

Green Bay Phoenix

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Cade Meyer 28 18 5-6 1-3 66.7% 5-7 71.4% 3 4 7 0 1 3 0 3 18
Nate Jenkins 35 15 2-6 2-7 30.8% 5-5 100.0% 0 1 1 1 0 3 0 4 5
Kamari McGee 36 6 0-6 2-8 14.3% 0-2 0.0% 0 4 4 3 0 1 0 3 -2
Cem Kirciman 24 3 1-3 0-2 20.0% 1-2 50.0% 0 4 4 0 1 2 0 3 1
Lucas Stieber 19 1 0-0 0-0 - 1-2 50.0% 1 3 4 3 0 0 0 0 7
Emmanuel Ansong 33 1 0-4 0-1 0.0% 1-2 50.0% 1 3 4 0 0 0 1 3 0
Ryan Claflin 5 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Randy Tucker 7 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 1 0 1 -1
Japannah Kellogg III 13 0 0-3 0-0 0.0% 0-1 0.0% 0 0 0 0 0 1 2 2 -3
Équipe               3 2 5     3   0      
Totaux Équipe 200 44 8-28 5-22 26.0% 13-21 61.9% 8 22 30 7 2 14 3 19 25