Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Virginia Tech Hokies - - - - -
Louisville Cardinals - - - - -

Top stats

Virginia Tech Hokies

Justyn Mutts Pts 14 Justyn Mutts Rbd 10 Justyn Mutts Pd 6 Justyn Mutts Eval 25
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Louisville Cardinals

Sydney Curry Pts 18 Sydney Curry Rbd 11 Jarrod West Pd 4 Sydney Curry Eval 21

Virginia Tech Hokies

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Justyn Mutts 33 14 5-6 0-1 71.4% 4-6 66.7% 2 8 10 6 0 3 2 1 25
Darius Maddox 21 11 1-3 3-4 57.1% 0-0 - 2 2 4 2 1 0 0 1 15
Keve Aluma 26 11 4-7 1-2 55.6% 0-0 - 3 1 4 1 1 1 2 1 14
Nahiem Alleyne 31 9 1-2 2-4 50.0% 1-2 50.0% 0 3 3 1 4 1 0 3 12
Sean Pedulla 18 9 0-2 3-6 37.5% 0-0 - 0 1 1 0 2 0 0 3 7
Storm Murphy 22 8 0-3 2-5 25.0% 2-2 100.0% 1 1 2 2 0 1 0 0 5
Hunter Cattoor 26 7 2-2 1-5 42.9% 0-0 - 0 4 4 1 1 0 0 1 9
David N'Guessan 15 2 1-3 0-0 33.3% 0-2 0.0% 2 3 5 1 0 0 1 1 5
John Ojiako 5 2 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 1 1 2 0 0 0 0 0 3
Lynn Kidd 1 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Camden Johnson 1 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ben Varga 1 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
Équipe               0 0 0     2   0      
Totaux Équipe 200 75 16-32 12-28 46.7% 7-12 58.3% 12 24 36 14 10 8 5 12 97

Louisville Cardinals

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Sydney Curry 33 18 8-12 0-0 66.7% 2-5 40.0% 3 8 11 3 0 5 1 2 21
El Ellis 31 9 0-2 3-7 33.3% 0-0 - 0 0 0 1 0 2 0 0 2
Jarrod West 25 6 0-2 2-3 40.0% 0-0 - 0 1 1 4 1 0 0 2 9
Matt Cross 22 5 1-4 1-3 28.6% 0-0 - 2 3 5 1 1 1 1 4 7
Samuell Williamson 10 4 2-2 0-0 100.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 6
Brad Colbert 1 1 0-0 0-0 - 1-2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roosevelt Wheeler 4 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Noah Locke 29 0 0-1 0-2 0.0% 0-0 - 0 3 3 0 0 0 0 1 0
J.J. Traynor 8 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 1 1 0 1 1 0 1 0
Ashton Myles-Devore 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Mason Faulkner 18 0 0-2 0-2 0.0% 0-0 - 0 2 2 1 1 1 0 1 -1
Jae'Lyn Withers 7 0 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 1 0 1 0 0 2 1 1 -2
Dre Davis 11 0 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 1 4 0 1 -5
Équipe               1 1 2     1   0      
Totaux Équipe 200 43 11-28 6-19 36.2% 3-7 42.9% 7 21 28 11 5 18 4 13 38