Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Adelaide 36ers 20 24 17 22 -
Cairns Taipans 16 23 12 6 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Cairns Taipans

Keanu Pinder Pts 15 Keanu Pinder Rbd 14 Scott Machado Pd 6 Keanu Pinder Eval 21

Adelaide 36ers

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
10 Mitchell McCarron 36 21 3-5 4-7 58.3% 3-3 100.0% 2 8 10 3 3 2 0 1 3 18 30
41 Cameron Bairstow 20 12 3-7 2-5 41.7% 0-1 0.0% 0 6 6 0 0 3 1 4 1 22 8
1 Tad Dufelmeier 25 10 4-7 0-1 50.0% 2-3 66.7% 2 3 5 2 0 1 0 2 2 5 11
44 Sunday Dech 27 9 2-5 1-1 50.0% 2-4 50.0% 1 2 3 3 3 0 2 1 3 23 15
21 Daniel Johnson 28 9 1-6 1-3 22.2% 4-4 100.0% 0 3 3 0 0 1 0 1 3 24 4
3 Dusty Hannahs 13 8 1-7 1-3 20.0% 3-3 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 0
7 Mojave King 12 6 0-1 2-2 66.7% 0-0 - 1 2 3 2 1 0 2 0 0 20 13
22 Hyrum Harris 13 4 1-2 0-0 50.0% 2-2 100.0% 2 0 2 2 0 0 0 2 2 6 7
11 Key Sotu 17 2 0-7 0-1 0.0% 2-2 100.0% 2 7 9 1 0 1 2 3 1 -1 5
9 Nick Marshall 5 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 0 9 3
30 Lachlan Olbrich 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
25 Isaac Gattorna 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Équipe               3 2 5     1   0      
Totaux Équipe 200 83 16-48 11-23 38.0% 18-22 81.8% 13 34 47 14 7 10 7 16 17 130 96

Cairns Taipans

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
25 Keanu Pinder 22 15 6-12 0-0 50.0% 3-5 60.0% 8 6 14 0 1 1 0 2 3 -20 21
22 Tahjere McCall 31 14 3-10 2-4 35.7% 2-3 66.7% 3 3 6 5 1 4 0 4 3 -8 12
42 Bul Kuol 30 12 3-5 2-8 38.5% 0-0 - 1 2 3 0 0 1 0 2 1 -22 6
15 Nathan Jawai 18 10 3-8 0-0 37.5% 4-4 100.0% 3 4 7 0 1 2 1 1 3 -6 12
12 Kouat Noi 19 2 0-3 0-0 0.0% 2-2 100.0% 1 3 4 1 0 1 0 2 2 -15 3
9 Brayden Inger 3 2 1-1 0-1 50.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -5 2
13 Majok Deng 21 2 1-3 0-3 16.7% 0-0 - 0 2 2 0 0 1 0 0 1 -12 -2
6 Jarrod Kenny 16 0 0-1 0-2 0.0% 0-0 - 0 1 1 4 0 2 0 1 1 -18 0
11 Jordan Ngatai 13 0 0-1 0-2 0.0% 0-0 - 1 0 1 1 0 0 0 4 1 -18 -1
3 Scott Machado 27 0 0-7 0-5 0.0% 0-0 - 0 5 5 6 2 4 0 1 1 -6 -3
Équipe               5 5 10     0   0      
Totaux Équipe 200 57 17-51 4-25 27.6% 11-14 78.6% 22 32 54 17 5 16 1 17 16 -130 50