Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Brisbane Bullets 12 33 21 22 -
Cairns Taipans 32 22 25 19 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Cairns Taipans

Tahjere McCall Pts 21 Keanu Pinder Rbd 9 Scott Machado Pd 11 Bul Kuol Eval 21

Brisbane Bullets

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
1 Robert Franks 33 22 2-5 5-6 63.6% 3-4 75.0% 3 8 11 0 1 3 1 5 2 -8 27
3 Anthony Drmic 35 14 3-7 2-6 38.5% 2-2 100.0% 3 2 5 4 2 1 0 5 4 1 16
27 Deng Deng 33 13 3-5 1-4 44.4% 4-4 100.0% 0 6 6 1 1 4 1 3 4 -1 13
5 Jason Cadee 20 12 1-2 2-2 75.0% 4-5 80.0% 0 1 1 2 0 2 0 5 3 -17 11
13 Lamar Patterson 24 12 5-8 0-3 45.5% 2-6 33.3% 0 1 1 4 0 5 0 5 4 9 2
17 Tanner Krebs 26 7 2-3 1-3 50.0% 0-1 0.0% 0 5 5 3 1 1 0 2 1 5 11
4 Isaiah Moss 17 5 1-2 1-6 25.0% 0-0 - 3 0 3 2 0 1 0 2 0 -17 3
2 Taane Samuel 6 3 1-1 0-0 100.0% 1-2 50.0% 2 0 2 1 0 0 1 2 1 -2 6
10 Tom Digbeu 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
33 Jack Salt 4 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 1 0 2 0 -10 -1
0 Tamuri Wigness 2 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 -1
Équipe               3 1 4     0   0      
Totaux Équipe 200 88 18-33 12-31 46.9% 16-24 66.7% 14 24 38 17 5 18 3 31 20 -50 87

Cairns Taipans

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
22 Tahjere McCall 38 21 5-15 2-5 35.0% 5-7 71.4% 0 1 1 6 5 1 0 1 7 17 17
42 Bul Kuol 27 17 2-2 2-2 100.0% 7-8 87.5% 0 2 2 1 2 0 0 5 4 26 21
3 Scott Machado 35 14 2-6 1-6 25.0% 7-8 87.5% 0 3 3 11 1 2 0 2 5 6 17
13 Majok Deng 32 12 3-5 2-4 55.6% 0-0 - 3 5 8 0 2 2 1 2 2 9 17
25 Keanu Pinder 18 10 3-4 0-0 75.0% 4-6 66.7% 3 6 9 0 1 2 1 5 5 17 16
12 Kouat Noi 17 9 2-4 1-1 60.0% 2-2 100.0% 1 3 4 0 0 0 0 1 1 -8 11
11 Jordan Ngatai 21 9 1-3 1-1 50.0% 4-4 100.0% 1 4 5 1 0 3 0 3 4 5 10
6 Jarrod Kenny 10 6 0-0 2-2 100.0% 0-0 - 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -15 7
15 Nathan Jawai 2 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 2 0 2 0 0 0 0 0 0 -7 1
Équipe               2 2 4     0   0      
Totaux Équipe 200 98 18-40 11-21 47.5% 29-35 82.9% 12 26 38 20 11 10 2 20 29 50 117