Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Acunsa Gipuzkoa 23 15 21 20 -
Almansa Con Afanion 12 10 13 18 -

Top stats

Acunsa Gipuzkoa

Adam Sollazzo Pts 15 Mario Delas Rbd 7 Adam Sollazzo Pd 4 Adam Sollazzo Eval 20
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Almansa Con Afanion

Lazar Mutic Pts 22 Lazar Mutic Rbd 5 Sergi Costa Pd 4 Lazar Mutic Eval 17

Acunsa Gipuzkoa

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
0 Adam Sollazzo 20 15 6-8 1-1 77.8% 0-0 - 0 3 3 4 1 1 0 1 0 25 20
0 Rauno Nurger 23 10 4-5 0-0 80.0% 2-2 100.0% 2 1 3 0 0 1 0 1 2 3 11
0 Mario Delas 17 8 4-5 0-0 80.0% 0-0 - 1 6 7 1 0 0 1 3 3 23 16
0 Justin Jaworski 24 8 0-2 2-7 22.2% 2-2 100.0% 1 1 2 0 1 2 0 2 2 12 2
0 Mikel Motos 16 7 2-3 1-2 60.0% 0-0 - 1 4 5 1 1 1 0 1 2 14 11
0 Michael Carlson 11 7 2-2 1-2 75.0% 0-0 - 0 1 1 1 1 0 0 1 0 -5 9
0 Rolandas Jakstas 13 6 3-3 0-2 60.0% 0-0 - 0 0 0 1 2 2 0 1 1 12 5
0 Ander Martinez 20 6 3-4 0-4 37.5% 0-0 - 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 4
0 Aitor Zubizarreta 20 5 1-4 1-3 28.6% 0-0 - 0 3 3 1 1 1 0 4 1 11 4
0 Xabier Beraza 17 4 2-2 0-3 40.0% 0-0 - 0 2 2 0 1 0 0 2 0 19 4
0 Xabier Oroz 17 3 0-0 1-3 33.3% 0-0 - 0 6 6 2 1 0 0 1 4 19 10
0 Inigo De la Hera 4 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 1 0 1 1 0 0 1 1 0 -4 2
Équipe               1 0 1     1   0      
Totaux Équipe 200 79 27-38 7-28 51.5% 4-4 100.0% 7 28 35 13 9 9 3 19 16 130 98

Almansa Con Afanion

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
0 Lazar Mutic 28 22 4-11 3-6 41.2% 5-5 100.0% 1 4 5 0 0 0 0 3 3 -21 17
0 Mateo Diaz 22 5 1-3 0-2 20.0% 3-4 75.0% 0 3 3 3 0 1 0 3 2 -22 5
0 Mads Bonde 20 5 1-3 1-2 40.0% 0-0 - 1 3 4 0 0 2 0 3 2 -11 4
0 Bobby Harris 22 5 1-3 1-2 40.0% 0-0 - 1 1 2 1 0 3 0 0 4 -30 2
0 Jaime Fernandez 31 4 2-5 0-5 20.0% 0-0 - 0 4 4 1 1 1 1 2 3 -21 2
0 Javier Menendez 26 4 1-7 0-0 14.3% 2-4 50.0% 3 1 4 0 1 2 1 1 0 -29 0
0 Sergi Costa 21 3 1-3 0-0 33.3% 1-1 100.0% 1 2 3 4 0 2 0 1 2 3 6
0 Carles Bivia 15 3 0-1 1-2 33.3% 0-0 - 0 1 1 0 1 0 0 2 3 -3 3
0 Lamar Morgan 10 2 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1
0 Eduardo Martinez 5 0 0-0 0-2 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
Équipe               3 0 3     2   0      
Totaux Équipe 200 53 12-38 6-21 30.5% 11-14 78.6% 10 19 29 10 3 14 2 16 19 -130 38