Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Mornar-Barsko zlato 13 23 23 28 -
Buducnost VOLI 37 18 29 20 -

Top stats

Mornar-Barsko zlato

Daron Russell Pts 27 Antonio Vrankovic Rbd 11 Daron Russell Pd 12 Daron Russell Eval 29
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Mornar-Barsko zlato

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
0 Daron Russell 39 27 4-9 4-9 44.4% 7-7 100.0% 0 2 2 12 1 3 0 3 9 -18 29
15 Marko Pecarski 30 12 5-6 0-2 62.5% 2-2 100.0% 3 2 5 0 0 1 0 2 3 -19 13
11 Antonio Vrankovic 25 10 4-9 0-0 44.4% 2-5 40.0% 7 4 11 2 0 0 0 1 4 -9 15
7 Balsa Zivanovic 19 10 1-3 2-6 33.3% 2-2 100.0% 2 2 4 1 1 2 0 2 2 7 8
25 Petar Vujacic 21 9 0-1 3-5 50.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 0 0 2 3 9 8
41 Nemanja Vranjes 21 7 2-3 1-5 37.5% 0-0 - 1 0 1 0 1 1 0 1 0 -24 3
13 Marko Kovacevic 15 6 0-0 2-6 33.3% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -25 2
88 Lazar Radetic 7 2 0-0 0-0 - 2-2 100.0% 0 1 1 0 1 1 0 1 1 6 3
8 Justin Pierce 10 2 1-3 0-0 33.3% 0-0 - 2 0 2 0 0 1 0 1 0 -6 1
23 Milija Mikovic 8 2 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 1
14 Vladimir Marljukic 4 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1
Équipe               0 2 2     0   0      
Totaux Équipe 200 87 18-36 12-34 42.9% 15-18 83.3% 15 14 29 16 4 9 0 15 23 -85 82

Buducnost VOLI

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
1 Cameron Reynolds 20 16 2-2 4-6 75.0% 0-0 - 0 1 1 2 0 1 0 4 0 20 16
20 Aleksa Ilic 19 12 6-8 0-0 75.0% 0-0 - 0 4 4 1 1 1 2 1 1 17 17
5 Edin Atic 17 12 0-0 4-6 66.7% 0-0 - 0 4 4 1 0 0 0 2 0 -1 15
2 Trae Bell-Haynes 17 11 3-3 1-2 80.0% 2-2 100.0% 0 2 2 3 1 3 2 4 3 20 15
34 Kenan Kamenjas 21 10 4-5 0-0 80.0% 2-2 100.0% 3 3 6 1 0 2 1 3 1 0 15
30 Petar Popovic 20 9 3-3 1-2 80.0% 0-0 - 1 3 4 4 1 1 1 1 0 21 17
13 Aleksandar Lazic 15 9 2-3 1-2 60.0% 2-3 66.7% 3 1 4 1 2 2 0 2 3 6 11
6 Phil Booth 18 8 3-3 0-5 37.5% 2-2 100.0% 0 1 1 3 1 0 0 3 1 -9 8
21 Marko Jagodic-Kuridza 20 6 0-1 2-2 66.7% 0-0 - 1 0 1 8 0 1 0 1 0 17 13
22 Igor Drobnjak 24 6 3-5 0-0 60.0% 0-0 - 0 3 3 3 0 0 0 1 6 2 10
4 Suad Sehovic 9 5 1-1 1-4 40.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -8 2
Équipe               1 3 4     0   0      
Totaux Équipe 200 104 27-34 14-29 65.1% 8-9 88.9% 9 25 34 27 6 11 6 23 15 85 139