Score par quart-temps

1 2 3 4 P
London Lions 29 24 21 15 -
Newcastle Eagles 22 16 8 22 -

Top stats

London Lions

Aaron Best Pts 20 Aaron Best Rbd 7 Jordan Taylor Pd 8 Aaron Best Eval 24
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Newcastle Eagles

Justin Gordon Pts 21 Kyle Johnson Rbd 8 David Cohn Pd 10 Justin Gordon Eval 27

London Lions

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
3 Aaron Best 31 20 1-4 6-10 50.0% 0-0 - 1 6 7 4 1 1 0 1 3 28 24
20 Josh Sharma 28 16 7-8 0-2 70.0% 2-6 33.3% 1 3 4 1 2 0 5 1 6 15 21
6 Mo Soluade 22 12 0-0 4-6 66.7% 0-0 - 0 2 2 2 1 2 0 2 0 12 13
77 Vojtech Hruban 24 11 3-5 1-3 50.0% 2-2 100.0% 0 1 1 4 1 1 1 1 3 13 13
1 Tomislav Zubcic 20 9 3-4 0-1 60.0% 3-4 75.0% 1 4 5 2 1 3 1 3 2 5 12
13 Miye Oni 23 9 1-4 2-5 33.3% 1-1 100.0% 0 3 3 4 1 0 0 1 1 14 11
10 Luke Nelson 25 8 1-3 1-3 33.3% 3-3 100.0% 0 3 3 4 1 3 0 1 3 16 9
4 Jordan Taylor 26 4 1-3 0-2 20.0% 2-2 100.0% 1 2 3 8 1 3 0 3 3 2 9
Équipe               2 3 5     0   0      
Totaux Équipe 200 89 17-31 14-32 49.2% 13-18 72.2% 6 27 33 29 9 13 7 13 21 105 112

Newcastle Eagles

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
24 Justin Gordon 34 21 7-12 2-5 52.9% 1-1 100.0% 4 3 7 5 2 1 1 3 2 -16 27
1 Kyle Johnson 30 14 4-10 1-4 35.7% 3-4 75.0% 0 8 8 1 1 2 0 1 3 -20 12
13 Darius Defoe 27 12 4-7 0-0 57.1% 4-4 100.0% 1 5 6 2 3 2 0 2 4 -9 18
22 Jermel Kennedy 24 8 2-2 1-3 60.0% 1-2 50.0% 0 3 3 0 0 2 0 1 1 -14 6
34 David Cohn 31 5 1-6 0-4 10.0% 3-3 100.0% 0 3 3 10 0 6 0 3 1 -8 3
11 Hasahn French 18 4 2-4 0-0 50.0% 0-0 - 5 3 8 2 1 2 0 4 0 -17 11
4 Benjamin Mockford 25 4 1-2 0-6 12.5% 2-2 100.0% 1 2 3 4 1 1 0 4 1 -14 4
12 Joshua Moore 2 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0
10 Denzel Ubiaro 8 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 1 0 1 0 0 1 0 5 0 0 -1
Équipe               3 1 4     0   1      
Totaux Équipe 200 68 21-44 4-22 37.9% 14-16 87.5% 15 28 43 24 8 17 1 24 12 -105 80