Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Stockton Kings 27 34 35 32 -
Ontario Clippers 21 22 18 24 -

Top stats

Stockton Kings

D.J. Steward Pts 20 Chima Moneke Rbd 14 D.J. Steward Pd 6 Chima Moneke Eval 35
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Ontario Clippers

Nate Darling Pts 22 Greg Brown III Rbd 6 Jason Preston Pd 6 Nate Darling Eval 22

Stockton Kings

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
21 D.J. Steward 29 20 10-11 0-1 83.3% 0-0 - 1 2 3 6 2 0 1 2 0 30
19 Chima Moneke 32 19 5-6 0-1 71.4% 5-5 100.0% 2 12 14 4 1 3 2 4 0 35
0 Trey Burke 28 19 5-7 3-11 44.4% 0-0 - 1 3 4 6 0 0 0 1 0 19
1 Jordan Ford 19 18 6-7 2-2 88.9% 0-0 - 0 1 1 3 1 4 0 3 0 18
5 Alex O'Connell 23 14 4-4 2-5 66.7% 0-0 - 0 5 5 1 0 0 0 3 0 17
12 Chance Comanche 24 13 4-5 0-2 57.1% 3-3 100.0% 1 7 8 2 2 1 0 3 0 21
41 Jeriah Horne 28 9 0-1 3-4 60.0% 0-0 - 1 5 6 5 0 0 2 2 0 20
4 Deonte Burton 23 8 2-3 0-5 25.0% 2-3 66.7% 1 4 5 2 1 2 0 3 0 7
25 Wesley Iwundu 23 6 3-6 0-1 42.9% 0-0 - 3 3 6 3 0 2 0 3 0 9
55 Jericole Hellems 5 2 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 Christian Terrell 6 0 0-1 0-2 0.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 1 0 1 0 -2
Totaux Équipe 250 128 40-53 10-34 57.5% 10-11 90.9% 10 43 53 33 7 14 5 25 0 175

Ontario Clippers

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
3 Nate Darling 31 22 2-6 6-8 57.1% 0-0 - 2 2 4 3 0 1 0 1 0 22
0 Jason Preston 30 13 4-7 1-4 45.5% 1-2 50.0% 1 3 4 6 0 2 0 2 0 14
0 Greg Brown III 23 9 3-5 0-3 37.5% 2-3 66.7% 2 4 6 2 0 3 1 4 0 9
26 Jared Savage 25 9 3-4 0-4 37.5% 2-2 100.0% 1 0 1 1 1 2 0 3 0 5
6 Malik Fitts 20 8 1-3 2-4 42.9% 0-1 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 2 0 4
0 Michael Devoe 27 6 3-4 0-1 60.0% 0-2 0.0% 0 5 5 3 2 3 0 3 0 9
22 Xavier Moon 19 6 3-8 0-0 37.5% 0-1 0.0% 0 3 3 0 0 3 1 0 0 1
0 Terrell Brown-Soares 13 5 2-3 0-0 66.7% 1-2 50.0% 0 3 3 0 0 1 0 2 0 5
32 Keaton Wallace 28 4 1-5 0-2 14.3% 1-1 100.0% 0 2 2 3 2 2 0 2 0 3
12 Lucas Williamson 24 3 0-1 1-6 14.3% 0-0 - 1 1 2 2 1 0 0 2 0 2
Équipe               0 0 0     1   0      
Totaux Équipe 250 85 22-46 10-32 41.0% 7-14 50.0% 7 23 30 20 8 18 2 21 0 74