Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Canisius Golden Griffins - - - - -
Youngstown State Penguins - - - - -

Top stats

Canisius Golden Griffins

Tahj Staveskie Pts 19 Bryce Okpoh Rbd 8 Jordan Henderson Pd 6 Bryce Okpoh Eval 18
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Youngstown State Penguins

Malek Green Pts 21 Malek Green Rbd 12 Brandon Rush Pd 3 Malek Green Eval 26

Canisius Golden Griffins

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
0 Jamir Moultrie 23 19 1-4 5-8 50.0% 2-3 66.7% 0 1 1 1 2 2 0 3 0 14
0 Tahj Staveskie 28 19 4-10 3-10 35.0% 2-2 100.0% 0 3 3 0 1 1 1 0 0 10
0 Tre Dinkins 29 14 2-5 2-6 36.4% 4-4 100.0% 0 3 3 2 2 0 0 1 0 14
0 Bryce Okpoh 25 12 5-8 0-0 62.5% 2-2 100.0% 6 2 8 1 0 0 0 3 0 18
0 Jordan Henderson 35 11 3-6 1-7 30.8% 2-2 100.0% 1 2 3 6 1 1 0 0 0 11
0 George Maslennikov 19 2 1-1 0-1 50.0% 0-0 - 0 2 2 0 0 1 1 1 0 3
0 Jacco Fritz 15 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 0 0 0 1 1 1 2 0 3
0 Xzavier Long 21 1 0-1 0-1 0.0% 1-2 50.0% 1 3 4 3 0 3 1 4 0 3
0 TJ Gadsden 5 1 0-0 0-0 - 1-2 50.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1
Totaux Équipe 200 81 17-36 11-33 40.6% 14-17 82.4% 9 20 29 13 7 10 4 14 0 77

Youngstown State Penguins

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
0 Malek Green 24 21 7-10 1-2 66.7% 4-7 57.1% 2 10 12 0 2 2 0 4 0 26
0 Brandon Rush 20 16 2-6 4-5 54.5% 0-0 - 2 3 5 3 0 0 2 0 0 21
0 Adrian Nelson 17 16 8-14 0-1 53.3% 0-0 - 2 5 7 0 0 1 0 4 0 15
0 Dwayne Cohill 30 15 6-9 0-0 66.7% 3-4 75.0% 1 5 6 3 2 6 0 2 0 16
0 John Lovelace 21 8 3-3 0-1 75.0% 2-5 40.0% 1 2 3 2 0 1 1 1 0 9
0 Shemar Rathan-Mayes 23 6 3-3 0-0 100.0% 0-0 - 0 2 2 1 0 5 0 2 0 4
0 Myles Hunter 20 5 1-2 1-3 40.0% 0-0 - 3 5 8 1 0 1 0 1 0 10
0 Garrett Covington 13 3 0-0 1-1 100.0% 0-0 - 0 0 0 2 0 2 0 2 0 3
0 Bryce McBride 19 2 1-3 0-1 25.0% 0-0 - 1 1 2 2 0 1 0 2 0 2
0 William Dunn 2 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jacori Owens 11 0 0-3 0-0 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 1 1 2 0 0 -1
Équipe               1 2 3     0   0      
Totaux Équipe 200 92 31-53 7-14 56.7% 9-16 56.3% 12 33 45 14 5 20 5 18 0 105