Score par quart-temps

1 2 3 4 P
New Orleans Privateers - - - - -
St. Francis (IL) Saints - - - - -

Top stats

New Orleans Privateers

Jordan Johnson Pts 14 K'Mani Doughty Rbd 6 Jordan Johnson Pd 5 Khaleb Wilson-Rouse Eval 13
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

St. Francis (IL) Saints

E.J. Charles Pts 15 Aitor Anabitarte Rbd 10 Carter Fayhee Pd 6 E.J. Charles Eval 17

New Orleans Privateers

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
0 Khaleb Wilson-Rouse 31 14 2-6 2-6 33.3% 4-4 100.0% 1 1 2 4 1 0 0 0 0 13
0 Jordan Johnson 34 14 1-7 3-8 26.7% 3-6 50.0% 0 2 2 5 5 1 0 0 0 11
0 Omarion Henry 19 6 3-7 0-0 42.9% 0-2 0.0% 2 2 4 1 1 1 0 1 0 5
0 Tyson Jackson 10 6 3-3 0-0 100.0% 0-1 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 5
0 D'ante Bell 15 6 3-5 0-0 60.0% 0-1 0.0% 0 2 2 0 2 5 1 4 0 3
0 Spencer Simes 11 5 0-0 0-0 - 5-6 83.3% 3 0 3 1 0 1 0 0 0 7
0 K'Mani Doughty 16 4 1-6 0-2 12.5% 2-3 66.7% 4 2 6 0 2 1 0 1 0 3
0 Jamond Vincent 15 4 0-5 1-1 16.7% 1-2 50.0% 1 3 4 0 0 3 0 3 0 -1
0 Daniel Sackey 18 2 1-3 0-1 25.0% 0-0 - 0 0 0 3 2 0 0 1 0 4
0 Simeon Kirkland 5 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3
0 Darrius Washington 13 2 1-1 0-0 100.0% 0-1 0.0% 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1
0 Preston Murphy 9 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1
0 Marquez Cooper 4 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe               2 2 4     1   0      
Totaux Équipe 200 65 16-44 6-18 35.5% 15-26 57.7% 14 16 30 15 14 17 2 13 0 55

St. Francis (IL) Saints

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
0 E.J. Charles 25 15 3-3 3-4 85.7% 0-0 - 0 3 3 1 2 5 2 3 0 17
0 Don Joachim 12 10 2-5 2-2 57.1% 0-0 - 2 1 3 1 0 0 1 1 0 12
0 Darius Wright 29 9 0-0 3-7 42.9% 0-0 - 1 2 3 4 1 5 0 3 0 8
0 Carter Fayhee 26 8 3-7 0-3 30.0% 2-2 100.0% 1 6 7 6 3 3 0 3 0 14
0 Aitor Anabitarte 27 7 3-5 0-1 50.0% 1-2 50.0% 1 9 10 0 1 3 0 1 0 11
0 Justin Phillips 20 5 1-1 1-2 66.7% 0-0 - 0 1 1 2 1 3 1 1 0 6
0 Bymnet Tecle 4 3 0-0 1-2 50.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
0 Ibrahim Mobayed 10 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 2 2 4 1 0 1 3 1 0 9
0 Jake Karli 7 2 1-1 0-1 50.0% 0-0 - 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2
0 Lewis McGlasson 15 2 1-1 0-2 33.3% 0-0 - 0 1 1 1 0 2 0 3 0 0
0 Nadav Gerner 8 0 0-0 0-0 - 0-0 - 1 2 3 1 0 2 0 0 0 2
0 Casmir Ochiaka 4 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 1 0 3 0 -1
0 Reihana Maxwell-Topia 13 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 1 4 0 2 0 -3
Équipe               0 3 3     3   0      
Totaux Équipe 200 63 15-25 10-24 51.0% 3-4 75.0% 8 33 41 17 9 33 8 21 0 80