Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Duquesne Dukes - - - - -
Fordham Rams - - - - -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Duquesne Dukes

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
0 Dae Dae Grant 35 10 1-6 2-6 25.0% 2-2 100.0% 3 6 9 0 1 4 1 4 0 8
0 Jimmy Clark III 31 9 4-8 0-3 36.4% 1-2 50.0% 3 4 7 2 1 3 0 2 0 8
0 David Dixon 19 8 4-4 0-0 100.0% 0-0 - 2 3 5 0 2 2 1 2 0 14
0 Tre Williams 22 7 3-10 0-1 27.3% 1-2 50.0% 3 2 5 0 0 1 2 2 0 4
0 Joe Reece 12 6 0-4 0-0 0.0% 6-6 100.0% 2 2 4 0 1 1 0 4 0 6
0 Kareem Rozier 14 6 1-4 0-2 16.7% 4-4 100.0% 0 1 1 2 2 0 0 1 0 6
0 Tevin Brewer 29 5 1-4 1-1 40.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 2 0 0 0 2
0 Rodney Gunn 24 4 1-2 0-3 20.0% 2-3 66.7% 2 3 5 0 2 0 0 4 0 6
0 Austin Rotroff 12 2 1-4 0-0 25.0% 0-1 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 2 0 2
0 Halil Barre 2 1 0-0 0-0 - 1-2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Équipe               1 2 3     0   0      
Totaux Équipe 200 58 16-46 3-16 30.6% 17-22 77.3% 18 26 44 5 10 13 4 21 0 57

Fordham Rams

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
0 Khalid Moore 34 19 5-11 1-2 46.2% 6-7 85.7% 4 3 7 3 0 1 1 2 0 21
0 Darius Quisenberry 35 14 4-8 1-7 33.3% 3-4 75.0% 0 3 3 3 2 3 0 3 0 8
0 Antrell Charlton 34 10 3-12 1-3 26.7% 1-2 50.0% 3 2 5 2 2 4 0 2 0 3
0 Rostyslav Novitskyi 20 6 3-6 0-0 50.0% 0-0 - 2 5 7 0 1 1 0 3 0 10
0 Will Richardson 23 6 0-4 2-3 28.6% 0-1 0.0% 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0
0 Kyle Rose 25 5 1-1 0-0 100.0% 3-4 75.0% 1 6 7 1 1 1 3 4 0 15
0 Abdou Tsimbila 19 5 2-3 0-0 66.7% 1-4 25.0% 2 4 6 1 0 1 2 1 0 9
0 Romad Dean 4 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 3 3 0 0 0 1 1 0 4
0 Patrick Kelly 4 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
0 Elijah Gray 2 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 1 0 2 0 -1
Équipe               4 2 6     0   0      
Totaux Équipe 200 65 18-45 5-15 38.3% 14-22 63.6% 16 29 45 12 6 14 7 21 0 70