Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Australia 27 27 21 22 -
Venezuela 16 7 4 14 -

Top stats

Australia

Duop Reath Pts 26 Jack White Rbd 8 Josh Giddey Pd 9 Duop Reath Eval 26
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Australia

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
26 Duop Reath 19 26 11-13 1-1 85.7% 1-1 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 40 26
3 Josh Giddey 24 14 5-5 0-2 71.4% 4-5 80.0% 0 8 8 9 0 6 1 2 3 29 23
7 Joe Ingles 17 12 0-0 3-6 50.0% 3-3 100.0% 0 3 3 1 1 4 0 0 2 16 10
11 Dante Exum 17 8 3-6 0-1 42.9% 2-2 100.0% 0 2 2 2 3 2 0 2 3 23 9
2 Matisse Thybulle 19 8 2-3 1-3 50.0% 1-2 50.0% 0 1 1 1 2 1 0 2 1 25 7
5 Patty Mills 26 8 2-3 1-6 33.3% 1-1 100.0% 0 0 0 4 1 3 1 2 1 43 5
15 Nick Kay 23 7 1-1 1-1 100.0% 2-2 100.0% 2 6 8 3 2 0 1 2 1 41 21
9 Xavier Cooks 17 5 2-3 0-0 66.7% 1-2 50.0% 1 4 5 2 1 2 4 0 2 13 13
1 Dyson Daniels 12 5 1-2 1-1 66.7% 0-2 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 12 3
14 Jack White 16 4 2-5 0-0 40.0% 0-0 - 1 7 8 0 1 0 0 0 0 21 10
4 Christopher Goulding 10 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 1 1 2 0 0 0 0 1 0 17 1
Équipe               2 6 8     0   0      
Totaux Équipe 200 97 29-41 8-22 58.7% 15-20 75.0% 8 40 48 23 11 19 7 11 16 280 128

Venezuela

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
6 Garly Sojo 22 12 2-2 1-7 33.3% 5-6 83.3% 0 2 2 0 1 5 0 1 3 -31 3
20 Yohanner Sifontes 19 7 2-3 1-4 42.9% 0-0 - 0 0 0 0 1 0 0 1 1 -21 4
9 Pedro Chourio 16 5 1-1 1-3 50.0% 0-0 - 0 0 0 0 2 1 0 0 0 -20 4
7 Jhornan Zamora 13 5 1-2 1-4 33.3% 0-0 - 0 0 0 0 2 3 0 1 0 -29 0
24 Michael Carrera 22 4 2-7 0-2 22.2% 0-0 - 1 4 5 0 0 4 0 2 2 -24 -2
19 Heissler Guillent 13 3 0-0 1-2 50.0% 0-0 - 0 1 1 2 1 4 0 0 1 -19 2
35 Jose Materan 13 3 0-0 1-8 12.5% 0-0 - 1 1 2 1 1 1 0 1 0 -9 -1
14 Miguel Ruiz 16 2 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 1 0 1 0 0 1 1 2 0 -17 2
15 Windi Graterol 12 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 4 4 0 0 1 0 2 0 -29 2
43 Nestor Colmenares 23 0 0-2 0-2 0.0% 0-0 - 0 4 4 0 3 2 0 2 2 -39 1
8 David Cubillan 16 0 0-0 0-2 0.0% 0-0 - 0 0 0 2 1 0 0 3 1 -33 1
5 Gregory Vargas 14 0 0-3 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 0 0 1 1 -9 -2
Équipe               0 3 3     2   0      
Totaux Équipe 200 41 9-22 6-36 25.9% 5-6 83.3% 3 20 23 6 12 24 1 16 11 -280 14