Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Brisbane Bullets 18 20 18 30 -
Cairns Taipans 26 17 27 19 -

Top stats

Brisbane Bullets

Nathan Sobey Pts 31 Sam McDaniel Rbd 8 Shannon Scott Pd 7 Nathan Sobey Eval 19
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Brisbane Bullets

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
20 Nathan Sobey 32 31 5-14 3-8 36.4% 12-12 100.0% 1 1 2 1 1 2 0 2 10 3 19
34 Chris Smith 26 12 3-4 2-7 45.5% 0-0 - 1 2 3 1 2 1 0 3 0 -1 11
26 Sam McDaniel 32 11 4-7 0-2 44.4% 3-3 100.0% 2 6 8 2 2 1 1 4 2 -2 18
2 Isaac White 12 9 4-5 0-3 50.0% 1-1 100.0% 1 0 1 1 0 1 0 1 2 -9 6
24 Tyrell Harrison 23 8 3-5 0-0 60.0% 2-2 100.0% 1 3 4 2 1 2 1 2 1 2 12
3 Shannon Scott 27 4 0-4 1-2 16.7% 1-2 50.0% 2 2 4 7 5 4 1 2 3 -7 11
8 Mitchell Norton 18 4 2-3 0-0 66.7% 0-0 - 1 1 2 3 1 2 0 3 0 2 7
11 Rocco Zikarsky 6 4 2-2 0-0 100.0% 0-2 0.0% 0 1 1 0 0 1 1 0 1 -6 3
12 Aron Baynes 9 3 1-2 0-1 33.3% 1-2 50.0% 1 5 6 0 0 0 0 2 3 -1 6
0 D.J. Mitchell 11 0 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 0 2 2 0 1 0 0 0 0 2 1
32 Matt Johns 3 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Équipe               1 0 1     1   1      
Totaux Équipe 200 86 24-47 6-24 42.3% 20-24 83.3% 11 23 34 17 13 15 4 20 22 -15 94

Cairns Taipans

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
1 Patrick Miller 37 21 6-13 0-0 46.2% 9-12 75.0% 0 3 3 5 0 1 0 1 7 5 18
34 Bobi Klintman 24 19 3-6 3-3 66.7% 4-4 100.0% 1 5 6 0 1 1 1 4 2 10 23
13 Akoldah Gak 24 13 5-6 1-1 85.7% 0-0 - 1 3 4 2 1 1 1 4 0 4 19
42 Bul Kuol 29 11 1-3 3-4 57.1% 0-0 - 0 0 0 5 1 7 0 4 0 6 7
0 Tahjere McCall 17 8 4-7 0-0 57.1% 0-0 - 1 3 4 2 0 5 0 2 4 -6 6
21 Sam Waardenburg 32 7 2-3 1-3 50.0% 0-0 - 0 7 7 3 1 2 1 3 3 2 14
11 Lat Mayen 11 5 1-3 1-3 33.3% 0-1 0.0% 0 5 5 1 1 1 0 3 0 1 6
23 Josh Roberts 6 5 2-3 0-0 66.7% 1-2 50.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 1 -6 5
6 Jonah Antonio 4 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -1
3 Sam Mennenga 16 0 0-0 0-3 0.0% 0-0 - 0 3 3 0 0 2 0 2 1 6 -2
Équipe               1 2 3     0   0      
Totaux Équipe 200 89 24-44 9-18 53.2% 14-19 73.7% 6 31 37 18 5 20 3 23 18 15 95