Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Brisbane Bullets 17 26 24 34 -
Cairns Taipans 35 21 23 23 -

Top stats

Brisbane Bullets

Nathan Sobey Pts 24 Josh Bannan Rbd 10 Sam McDaniel Pd 3 Nathan Sobey Eval 21
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Brisbane Bullets

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
20 Nathan Sobey 26 24 3-6 3-10 37.5% 9-10 90.0% 1 4 5 2 4 3 0 3 5 1 21
13 Josh Bannan 30 15 4-10 0-1 36.4% 7-8 87.5% 2 8 10 2 0 2 1 1 5 -3 18
2 Isaac White 14 13 6-8 0-1 66.7% 1-2 50.0% 0 2 2 0 0 1 0 1 1 0 10
8 Mitchell Norton 25 13 2-6 3-7 38.5% 0-0 - 3 0 3 1 1 2 0 3 3 9 8
26 Sam McDaniel 24 12 4-6 0-1 57.1% 4-4 100.0% 0 1 1 3 0 0 0 2 2 -3 13
24 Tyrell Harrison 21 9 4-4 0-0 100.0% 1-1 100.0% 0 2 2 2 0 1 1 3 2 1 13
0 D.J. Mitchell 10 5 1-1 1-2 66.7% 0-0 - 0 4 4 0 0 0 0 0 0 2 8
11 Rocco Zikarsky 7 4 2-3 0-0 66.7% 0-1 0.0% 2 1 3 0 0 0 4 0 1 2 9
12 Aron Baynes 12 4 0-1 0-1 0.0% 4-4 100.0% 0 2 2 0 0 1 0 5 4 -4 3
3 Shannon Scott 14 2 1-1 0-1 50.0% 0-0 - 0 1 1 0 1 0 0 2 0 -15 3
34 Chris Smith 17 0 0-4 0-2 0.0% 0-1 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 2 1 5 -4
Équipe               2 3 5     0   0      
Totaux Équipe 200 101 27-50 7-26 44.7% 26-31 83.9% 10 29 39 12 6 10 6 22 24 -5 102

Cairns Taipans

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
0 Tahjere McCall 36 25 7-12 2-2 64.3% 5-7 71.4% 1 2 3 9 2 4 0 5 6 4 28
42 Bul Kuol 35 19 3-4 4-7 63.6% 1-3 33.3% 0 5 5 3 1 2 1 1 4 11 21
3 Sam Mennenga 29 18 4-5 3-7 58.3% 1-3 33.3% 0 4 4 3 1 1 0 3 2 1 18
1 Patrick Miller 32 17 4-12 2-3 40.0% 3-4 75.0% 0 2 2 3 0 3 0 2 5 -12 9
21 Sam Waardenburg 30 13 4-6 1-3 55.6% 2-2 100.0% 1 6 7 1 0 3 0 4 2 7 14
2 Taran Armstrong 19 6 0-0 1-2 50.0% 3-4 75.0% 0 7 7 2 0 1 0 4 3 -2 12
34 Bobi Klintman 13 4 2-2 0-1 66.7% 0-0 - 0 2 2 1 0 0 0 5 0 5 6
11 Lat Mayen 5 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -9 -1
Équipe               1 4 5     0   0      
Totaux Équipe 200 102 24-41 13-26 55.2% 15-23 65.2% 3 32 35 22 4 14 1 25 22 5 107