Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Illawarra Hawks 22 20 22 25 -
New Zealand Breakers 22 26 20 17 -

Top stats

Illawarra Hawks

Gary Clark Pts 29 Gary Clark Rbd 8 Justin Robinson Pd 4 Gary Clark Eval 19
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

New Zealand Breakers

Zylan Cheatham Pts 19 Zylan Cheatham Rbd 11 Anthony Lamb Pd 4 Zylan Cheatham Eval 24

Illawarra Hawks

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
8 Gary Clark 34 29 6-16 3-6 40.9% 8-12 66.7% 1 7 8 0 1 2 0 1 8 7 19
1 Tyler Harvey 22 19 6-7 2-7 57.1% 1-2 50.0% 0 4 4 1 0 3 0 2 5 0 14
30 Lachlan Olbrich 12 9 4-7 0-0 57.1% 1-1 100.0% 4 1 5 1 0 2 1 2 2 -6 11
3 Justin Robinson 26 9 2-4 1-3 42.9% 2-3 66.7% 0 1 1 4 1 3 1 1 5 17 8
13 Samson Froling 22 8 3-8 0-0 37.5% 2-6 33.3% 4 2 6 4 2 2 1 5 3 6 10
21 Todd Blanchfield 25 7 0-1 1-4 20.0% 4-4 100.0% 2 3 5 1 0 0 0 2 3 19 9
6 William Hickey 15 5 1-3 0-0 33.3% 3-4 75.0% 2 1 3 0 2 1 0 2 2 11 6
22 Mason Peatling 13 2 1-1 0-1 50.0% 0-2 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 2 1 -4 1
9 Wani Swaka Lo Buluk 14 1 0-0 0-0 - 1-2 50.0% 0 2 2 1 0 0 0 1 1 -15 3
2 Hyunjung Lee 15 0 0-2 0-0 0.0% 0-0 - 1 2 3 1 0 3 0 1 1 -12 -1
14 Biwali Bayles 3 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -1
Équipe               9 4 13     0   0      
Totaux Équipe 200 89 23-50 7-21 42.3% 22-36 61.1% 23 29 52 13 7 17 3 19 31 20 79

New Zealand Breakers

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
45 Zylan Cheatham 23 19 6-9 1-4 53.8% 4-4 100.0% 2 9 11 0 2 2 0 5 3 10 24
6 Parker Jackson-Cartwright 22 18 6-12 1-4 43.8% 3-3 100.0% 0 1 1 2 4 5 0 4 3 8 11
17 Mantas Rubstavicius 27 17 3-4 3-4 75.0% 2-3 66.7% 1 0 1 1 4 2 0 5 2 18 18
44 Anthony Lamb 34 13 3-8 0-5 23.1% 7-8 87.5% 0 7 7 4 0 0 0 5 7 -5 13
7 William McDowell-White 28 6 3-4 0-1 60.0% 0-0 - 0 0 0 3 0 2 1 3 0 -22 6
8 Mangok Mathiang 29 5 1-6 0-0 16.7% 3-3 100.0% 6 3 9 0 0 1 2 4 3 -3 10
10 Thomas Abercrombie 14 3 0-2 1-1 33.3% 0-0 - 1 0 1 0 0 0 0 3 0 -10 2
2 Izayah Le'Afa 14 3 0-0 1-4 25.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -14 0
3 Cameron Gliddon 10 1 0-0 0-4 0.0% 1-1 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 0 -2 -1
22 Dane Pineau 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe               2 3 5     0   0      
Totaux Équipe 200 85 22-45 7-27 40.3% 20-22 90.9% 13 24 37 10 10 12 3 31 18 -20 83