Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Baskonia 14 19 26 21 -
Olympiacos Piraeus 17 15 17 20 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Baskonia

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
0 Markus Howard 23 21 3-5 5-9 57.1% 0-0 - 0 0 0 1 0 1 0 3 1 0 15
95 Chima Moneke 25 13 4-5 1-1 83.3% 2-2 100.0% 1 6 7 3 1 1 1 0 3 0 23
11 Daniel Diez 21 11 1-1 3-4 80.0% 0-0 - 0 3 3 1 0 1 0 1 0 0 13
8 Tadas Sedekerskis 20 10 2-3 2-2 80.0% 0-0 - 1 1 2 0 0 2 0 0 3 0 9
21 Maik Kotsar 32 8 3-7 0-0 42.9% 2-4 50.0% 2 7 9 2 5 0 0 1 3 0 18
24 Matt Costello 8 6 0-1 2-3 50.0% 0-0 - 0 1 1 1 1 0 0 4 1 0 7
17 Nikos Rogkavopoulos 10 5 0-1 1-2 33.3% 2-2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
9 Vanja Marinkovic 21 4 2-5 0-7 16.7% 0-0 - 0 2 2 4 0 0 0 1 1 0 0
10 Codi Miller-McIntyre 27 2 1-2 0-2 25.0% 0-0 - 1 1 2 8 1 3 0 3 0 0 7
3 Chris Chiozza 13 0 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 2
2 Sander Raieste 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe               2 5 7     1   0      
Totaux Équipe 200 80 16-31 14-31 48.4% 6-8 75.0% 7 26 33 23 10 10 1 14 14 0 97

Olympiacos Piraeus

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
3 Isaiah Canaan 30 19 2-5 5-9 50.0% 0-0 - 0 3 3 1 2 1 0 1 0 0 17
30 Filip Petrusev 18 14 4-5 2-3 75.0% 0-0 - 0 4 4 1 0 2 0 1 1 0 15
33 Nikola Milutinov 25 12 5-9 0-0 55.6% 2-2 100.0% 8 6 14 2 0 0 3 0 4 0 27
1 Nigel Williams-Goss 33 12 3-8 2-3 45.5% 0-0 - 1 1 2 8 1 3 0 0 0 0 14
10 Moustapha Fall 15 6 3-3 0-0 100.0% 0-0 - 0 0 0 1 0 3 0 1 4 0 4
0 Thomas Walkup 13 3 0-0 1-3 33.3% 0-0 - 0 1 1 1 0 3 0 4 0 0 0
25 Alec Peters 22 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 6 6 1 0 1 0 2 2 0 8
5 Giannoulis Larentzakis 10 1 0-1 0-2 0.0% 1-2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -3
16 Kostas Papanikolaou 17 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 2 2 4 0 1 0 1 0 0 4
17 Ignas Brazdeikis 9 0 0-2 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 -2
77 Shaquielle McKissic 9 0 0-2 0-1 0.0% 0-2 0.0% 1 0 1 0 1 2 0 1 2 0 -5
Équipe               1 0 1     1   0      
Totaux Équipe 200 69 18-37 10-22 47.5% 3-6 50.0% 11 24 35 19 4 17 3 14 14 0 79