Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Toyama Grouses 14 17 15 14 -
Utsunomiya 26 18 24 17 -

Top stats

Toyama Grouses

A.J. Edu Pts 18 A.J. Edu Rbd 12 Shuto Kishinaga Pd 4 A.J. Edu Eval 22
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Toyama Grouses

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
A.J. Edu 31 18 8-12 0-2 57.1% 2-2 100.0% 2 10 12 0 1 3 0 1 2 22
Myles Hesson 27 16 3-5 3-5 60.0% 1-1 100.0% 1 4 5 2 2 9 1 2 3 13
Ruymo Ono 23 11 1-2 3-7 44.4% 0-0 - 0 1 1 3 0 1 0 1 0 9
Shunsuke Ueda 16 5 1-2 1-3 40.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
Troy Murphy 18 4 2-5 0-0 40.0% 0-0 - 1 0 1 0 1 0 0 1 2 3
Angelo Chol 22 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 2 3 5 0 1 0 0 4 2 8
Shuto Kishinaga 20 2 1-1 0-2 33.3% 0-0 - 0 1 1 4 1 1 0 2 0 5
Naoki Uto 20 2 0-5 0-0 0.0% 2-2 100.0% 1 2 3 4 0 1 0 0 2 3
Hiroki Higashi 2 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Yoshiyuki Nozaki 2 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohei Kasei 16 0 0-1 0-3 0.0% 0-0 - 0 0 0 2 1 0 0 0 0 -1
Jo Yoneyama 3 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Équipe               1 0 1     0   0      
Totaux Équipe 200 60 17-36 7-22 41.4% 5-5 100.0% 8 22 30 15 7 17 1 13 11 61

Utsunomiya

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
Yata Tabise 17 13 2-3 3-4 71.4% 0-0 - 0 1 1 0 0 1 0 0 1 11
Isaac Fotu 19 11 5-9 0-0 55.6% 1-1 100.0% 3 4 7 1 2 0 0 0 2 17
Makoto Hiejima 17 11 1-4 3-4 50.0% 0-0 - 1 3 4 5 1 1 0 2 1 16
Grant Jerrett 22 9 1-4 2-4 37.5% 1-2 50.0% 2 2 4 2 1 1 2 0 1 11
Hirohide Araya 16 9 2-2 1-4 50.0% 2-3 66.7% 0 0 0 1 0 1 0 1 1 5
Gavin Edwards 23 8 3-6 0-3 33.3% 2-4 50.0% 2 2 4 0 1 1 0 1 3 4
D.J. Newbill 23 7 2-2 1-3 60.0% 0-0 - 0 4 4 7 3 1 0 1 2 18
Seiji Ikaruga 18 6 3-4 0-3 42.9% 0-0 - 1 3 4 5 1 0 0 1 1 12
Hironori Watanabe 13 6 0-1 2-3 50.0% 0-0 - 1 1 2 3 0 2 0 0 0 7
Kaito Shike 12 3 0-1 1-1 50.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 1 0 4 0 3
Kosuke Takeuchi 15 2 1-3 0-1 25.0% 0-0 - 3 2 5 1 2 1 1 0 1 7
Wataru Murakishi 6 0 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0
Équipe               2 2 4     1   0      
Totaux Équipe 200 85 20-40 13-31 46.5% 6-10 60.0% 17 26 43 26 11 12 3 11 13 111