Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Sokol Písek 17 19 17 17 -
ERA Nymburk 29 25 33 28 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Sokol Písek

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
71 Martin Svoboda 28 19 6-11 1-3 50.0% 4-9 44.4% 5 4 9 1 1 5 0 3 8 -22 13
10 Vojtech Sykora 30 14 3-6 2-5 45.5% 2-3 66.7% 5 6 11 10 2 3 0 2 4 -31 27
93 Dalibor Fait 16 11 0-1 3-5 50.0% 2-3 66.7% 0 1 1 0 0 2 0 5 2 -31 6
14 Stepan Borovka 24 7 1-3 0-2 20.0% 5-7 71.4% 2 0 2 5 0 2 0 3 4 -26 6
45 Filip Novotny 22 7 2-4 0-3 28.6% 3-4 75.0% 1 1 2 1 0 1 0 4 2 -22 3
13 Jakub Simonek 18 4 1-2 0-1 33.3% 2-2 100.0% 0 3 3 3 1 2 0 1 2 -21 7
12 František Suchánek 5 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 0 0 1 1 0 0 1 0 -3 4
21 Pavel Cerny 6 2 0-2 0-0 0.0% 2-2 100.0% 0 1 1 1 0 1 0 1 1 -7 1
8 Petr Slechta 12 2 0-1 0-2 0.0% 2-2 100.0% 0 1 1 1 1 2 1 5 2 2 1
25 Jakub Skalicka 18 2 1-6 0-0 16.7% 0-0 - 0 2 2 0 1 1 0 0 0 -27 -1
55 Jakub Sury 14 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 2 0 2 3 0 3 0 0 1 -27 1
15 Pavel Englicky 8 0 0-0 0-3 0.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 1 1 0 -10 -1
Équipe               2 0 2     2   0      
Totaux Équipe 200 70 15-37 6-25 33.9% 22-32 68.8% 17 20 37 26 7 24 2 26 26 -225 67

ERA Nymburk

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
20 Spencer Svejcar 22 21 6-9 3-5 64.3% 0-0 - 3 1 4 0 1 1 0 3 2 20 20
17 Jaromir Bohacik 24 16 4-7 2-5 50.0% 2-3 66.7% 2 5 7 3 3 0 0 0 3 34 22
41 Sukhmail Mathon 18 15 5-8 0-0 62.5% 5-9 55.6% 1 4 5 0 2 6 0 4 5 10 9
0 Jitaurious Gordon 26 14 4-5 1-3 62.5% 3-3 100.0% 0 2 2 9 3 1 0 2 3 32 24
13 Thomas Bell III 21 13 3-6 1-1 57.1% 4-6 66.7% 1 1 2 3 0 2 1 4 6 23 12
2 Frantisek Rylich 22 12 3-6 1-3 44.4% 3-4 75.0% 0 5 5 6 2 1 0 2 3 16 18
19 Ondrej Sehnal 21 8 0-1 2-3 50.0% 2-2 100.0% 4 3 7 11 1 2 0 5 3 39 23
31 Martin Kriz 19 8 4-8 0-3 36.4% 0-1 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 2 1 22 3
98 Jakub Tuma 10 6 0-0 2-3 66.7% 0-0 - 0 1 1 1 1 0 1 0 0 12 9
21 Lubos Kovar 17 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 2 2 4 1 0 0 0 4 0 17 7
Équipe               5 4 9     0   1      
Totaux Équipe 200 115 30-51 12-26 54.5% 19-28 67.9% 19 29 48 35 14 14 2 27 26 225 147