26/09/2023 20:00
Rennes
81
Lorient
77
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Rennes | 22 | 19 | 21 | 19 | - |
Lorient | 19 | 19 | 19 | 20 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Rennes
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Cheick Sekou-Conde | 25 | 22 | 9-14 | 0-0 | 64.3% | 4-9 | 44.4% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 13 | 14 |
10 | Fabien Damase | 26 | 12 | 4-6 | 1-3 | 55.6% | 1-3 | 33.3% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 11 |
11 | Joffrey Sclear | 20 | 11 | 0-2 | 3-5 | 42.9% | 2-2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 13 |
4 | Danny Evans | 28 | 10 | 3-7 | 1-2 | 44.4% | 1-4 | 25.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -9 | 2 |
13 | Adrien Sclear | 25 | 8 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 |
15 | Maxime Djo Ebala | 11 | 6 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 10 |
12 | Eliot Thillier | 9 | 5 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 1-1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 6 |
5 | Kameronn Selebangue | 19 | 4 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | 7 |
7 | Lucas Fontaine | 12 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -8 | 0 |
6 | Ismael Kherzane | 9 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
8 | Clement Poncet-Leberre | 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 |
9 | Ewan Le Carour | 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
Équipe | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 81 | 24-44 | 5-13 | 50.9% | 18-29 | 62.1% | 9 | 25 | 34 | 25 | 6 | 20 | 0 | 18 | 26 | 20 | 87 |
Lorient
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jamar Abrams | 36 | 25 | 3-6 | 6-12 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 23 |
10 | Hugo Suhard | 31 | 15 | 5-8 | 1-4 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | -4 | 12 |
12 | Kevin Mondesir | 29 | 14 | 2-4 | 2-6 | 40.0% | 4-4 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 13 |
3 | David Jean-Baptiste | 9 | 7 | 1-1 | 1-3 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 8 |
5 | Alexis Ville | 15 | 4 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 8 |
2 | Matthieu Robin | 31 | 4 | 2-2 | 0-3 | 40.0% | 0-1 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | -2 | 6 |
34 | Pape Beye | 13 | 4 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-1 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | -18 | 3 |
46 | Quentin Hanck | 23 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 2-3 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -26 | 1 |
1 | Ousmane Gueye | 13 | 2 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 |
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 77 | 18-28 | 10-30 | 48.3% | 11-14 | 78.6% | 6 | 25 | 31 | 13 | 7 | 21 | 0 | 26 | 17 | -20 | 75 |