Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Olympiacos Piraeus 16 21 19 19 -
Panathinaikos Athens 4 7 23 17 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Olympiacos Piraeus

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
5 Giannoulis Larentzakis 20 20 0-2 6-7 66.7% 2-2 100.0% 0 2 2 0 2 3 0 4 3 16 18
3 Isaiah Canaan 25 12 4-4 1-5 55.6% 1-1 100.0% 0 0 0 2 1 2 0 5 3 13 9
16 Kostas Papanikolaou 26 10 2-2 2-4 66.7% 0-0 - 2 3 5 3 1 3 0 1 0 18 14
33 Nikola Milutinov 24 10 3-4 0-0 75.0% 4-4 100.0% 1 3 4 0 1 1 1 1 5 10 14
77 Shaquielle McKissic 9 8 2-2 0-0 100.0% 4-4 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 9
4 Michalis Lountzis 9 5 1-1 1-5 33.3% 0-0 - 0 0 0 2 1 1 0 3 2 9 3
43 Luke Sikma 20 4 2-6 0-2 25.0% 0-0 - 4 5 9 2 1 0 0 1 1 20 10
25 Alec Peters 20 4 2-2 0-4 33.3% 0-0 - 0 2 2 0 0 2 0 2 1 4 0
0 Thomas Walkup 31 2 1-3 0-1 25.0% 0-0 - 0 7 7 8 0 1 0 2 3 13 13
10 Moustapha Fall 16 0 0-3 0-0 0.0% 0-0 - 1 6 7 1 0 1 0 1 0 14 4
Équipe               4 1 5     4   0      
Totaux Équipe 200 75 17-29 10-28 47.4% 11-11 100.0% 12 29 41 19 7 18 1 20 21 120 94

Panathinaikos Athens

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
41 Juancho Hernangomez 32 15 2-7 3-6 38.5% 2-2 100.0% 2 4 6 0 2 2 1 4 2 -11 14
22 Jerian Grant 33 14 2-5 2-3 50.0% 4-4 100.0% 0 0 0 4 0 3 0 3 3 -14 11
10 Kostas Sloukas 29 9 3-3 0-5 37.5% 3-3 100.0% 1 5 6 2 1 0 0 3 6 -16 13
26 Mathias Lessort 21 8 4-6 0-0 66.7% 0-0 - 1 0 1 0 1 3 0 3 2 -14 5
72 Lefteris Mantzoukas 13 3 0-1 1-2 33.3% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -10 1
37 Kostas Antetokounmpo 15 2 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 1 1 2 0 1 2 1 5 2 -2 3
21 Ioannis Papapetrou 7 0 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 0 2 2 0 0 0 0 1 0 -9 0
0 Panagiotis Kalaitzakis 6 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -6 0
8 Aleksander Balcerowski 4 0 0-2 0-0 0.0% 0-0 - 1 1 2 0 0 2 1 2 0 -6 -1
6 Dimitrios Moraitis 1 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -1
2 Luca Vildoza 20 0 0-1 0-2 0.0% 0-0 - 0 1 1 1 1 2 0 0 3 -16 -2
3 Kyle Guy 19 0 0-0 0-4 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 2 0 1 0 -14 -6
Équipe               0 1 1     1   0      
Totaux Équipe 200 51 12-29 6-24 34.0% 9-9 100.0% 6 16 22 7 6 17 3 22 19 -120 37