Score par quart-temps

1 2 3 4 P
MKS Dąbrowa Górnicza 23 33 19 20 27
GTK Gliwice 19 24 28 24 20

Top stats

MKS Dąbrowa Górnicza

Marc Garcia Pts 27 Nico Carvacho Rbd 11 Tayler Persons Pd 15 Tayler Persons Eval 38
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

GTK Gliwice

Josh Price Pts 34 Josh Price Rbd 13 Kadre Gray Pd 14 Kadre Gray Eval 37

MKS Dąbrowa Górnicza

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
27 Tayler Persons 34 27 7-11 4-7 61.1% 1-1 100.0% 1 4 5 15 2 4 0 5 2 0 38
27 Marc Garcia 28 27 7-7 3-6 76.9% 4-5 80.0% 0 5 5 0 0 1 0 2 7 12 27
21 Nico Carvacho 41 21 9-13 0-1 64.3% 3-4 75.0% 4 7 11 4 0 4 0 4 4 13 26
19 Lovell Cabbil 28 19 3-7 3-8 40.0% 4-5 80.0% 0 1 1 3 1 0 0 3 2 8 14
11 Dominik Wilczek 19 11 3-4 1-4 50.0% 2-2 100.0% 1 2 3 1 1 0 0 2 1 11 12
9 Blazej Kulikowski 34 9 1-1 1-1 100.0% 4-5 80.0% 2 0 2 1 1 0 0 3 5 -2 12
3 Jeriah Horne 10 3 0-1 1-3 25.0% 0-0 - 0 3 3 1 1 0 0 3 1 -3 5
3 Maciej Kucharek 29 3 1-1 0-7 12.5% 1-1 100.0% 1 5 6 0 1 2 0 4 2 1 1
2 Dawid Slupinski 8 2 0-2 0-0 0.0% 2-4 50.0% 0 0 0 0 0 2 1 0 2 -6 -3
0 Marcin Piechowicz 18 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 1 1 2 1 0 1 1 3 0 1 2
Équipe               1 2 3     0   0      
Totaux Équipe 250 122 31-47 13-38 51.8% 21-27 77.8% 11 30 41 26 7 14 2 29 26 35 134

GTK Gliwice

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
34 Josh Price 47 34 15-30 0-1 48.4% 4-9 44.4% 3 10 13 3 1 1 2 4 10 -7 31
25 Kadre Gray 45 25 9-12 2-3 73.3% 1-2 50.0% 1 3 4 14 3 4 0 3 4 -10 37
15 Maciej Bender 29 15 6-6 0-0 100.0% 3-4 75.0% 1 6 7 2 0 3 0 2 2 5 20
15 Terry Henderson 39 15 5-9 1-7 37.5% 2-2 100.0% 2 5 7 3 0 0 0 4 3 -10 15
13 Martins Laksa 27 13 0-0 2-5 40.0% 7-7 100.0% 0 2 2 0 1 2 0 4 4 -11 11
8 Koby McEwen 33 8 2-4 1-4 37.5% 1-1 100.0% 0 3 3 4 0 1 0 2 2 3 9
3 Aleksander Busz 13 3 0-0 0-2 0.0% 3-4 75.0% 1 0 1 0 0 0 0 3 3 0 1
2 Lukasz Frackiewicz 10 2 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 1 1 2 0 2 2 0 3 0 -6 3
0 Tomasz Snieg 3 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 1
0 Michal Samsonowicz 5 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Équipe               2 3 5     1   0      
Totaux Équipe 250 115 38-63 6-22 51.8% 21-29 72.4% 11 33 44 27 7 14 2 27 28 -35 128