Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Utah State Aggies - - - - -
Boise State Broncos - - - - -

Top stats

Utah State Aggies

Mason Falslev Pts 25 Great Osobor Rbd 10 Darius Brown II Pd 5 Darius Brown II Eval 28
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Boise State Broncos

Tyson Degenhart Pts 17 Tyson Degenhart Rbd 8 Cam Martin Pd 2 Tyson Degenhart Eval 17

Utah State Aggies

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Mason Falslev 1 25 7-8 3-5 76.9% 2-5 40.0% 1 3 4 3 1 1 0 2 26
Darius Brown II 1 18 3-4 3-4 75.0% 3-3 100.0% 1 8 9 5 1 3 0 0 28
Isaac Johnson 1 14 3-3 2-5 62.5% 2-2 100.0% 1 2 3 1 0 1 0 3 14
Great Osobor 1 10 4-11 0-0 36.4% 2-5 40.0% 2 8 10 4 2 3 2 3 15
Ian Martinez 1 9 1-6 1-5 18.2% 4-5 80.0% 0 1 1 2 0 0 1 2 3
Josh Uduje 1 2 1-2 0-2 25.0% 0-0 - 0 3 3 3 0 0 2 1 7
Kalifa Sakho 1 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 3 3 1 1 0 0 3 7
Karson Templin 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Équipe               1 1 2     1   0      
Totaux Équipe 200 80 20-35 9-21 51.8% 13-20 65.0% 6 29 35 20 5 9 5 15 101

Boise State Broncos

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Tyson Degenhart 1 17 4-7 1-6 38.5% 6-7 85.7% 3 5 8 2 0 1 0 2 17
Max Rice 1 12 0-3 4-8 36.4% 0-0 - 1 4 5 2 0 1 0 2 11
O'Mar Stanley 1 11 4-4 1-3 71.4% 0-2 0.0% 2 2 4 0 0 1 1 5 11
Cam Martin 1 6 2-3 0-1 50.0% 2-2 100.0% 1 2 3 2 0 1 0 4 8
Roddie Anderson 1 6 1-2 1-5 28.6% 1-2 50.0% 1 1 2 1 1 1 0 2 3
Chibuzo Agbo 1 5 2-6 0-3 22.2% 1-2 50.0% 1 3 4 2 0 3 0 2 0
Jace Whiting 1 2 1-3 0-1 25.0% 0-0 - 1 1 2 0 0 0 0 1 1
Andrew Meadow 1 2 0-1 0-1 0.0% 2-2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Kobe Young 1 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 1 1 2 0 0 1 0 0 0
R.J. Keene 1 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Équipe               3 1 4     0   0      
Totaux Équipe 200 61 14-30 7-29 35.6% 12-17 70.6% 14 21 35 9 1 9 1 19 51