Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Le Moyne Dolphins - - - - -
Stonehill Skyhawks - - - - -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Stonehill Skyhawks

Tony Felder Pts 14 Max Zegarowski Rbd 9 Tony Felder Pd 3 Max Zegarowski Eval 20

Le Moyne Dolphins

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Luke Sutherland 1 23 7-9 2-6 60.0% 3-7 42.9% 2 6 8 5 0 1 0 1 25
Kaiyem Cleary 1 14 3-5 1-5 40.0% 5-5 100.0% 0 7 7 1 1 2 0 0 15
Nathan McClure 1 8 1-4 2-8 25.0% 0-0 - 1 6 7 4 2 0 0 1 12
AJ Dancler 1 8 2-4 1-3 42.9% 1-4 25.0% 0 2 2 0 0 0 0 2 3
Isaiah Salter 1 7 1-2 1-3 40.0% 2-2 100.0% 1 1 2 2 4 2 0 3 10
Darrick Jones 1 5 1-5 1-2 28.6% 0-1 0.0% 4 2 6 1 1 1 1 2 7
Nate Fouts 1 5 1-2 1-1 66.7% 0-0 - 0 0 0 1 0 0 0 2 5
Trent Mosquera 1 3 0-0 1-4 25.0% 0-0 - 0 1 1 0 1 0 1 0 3
Mike Depersia 1 2 0-0 0-4 0.0% 2-2 100.0% 0 0 0 3 3 0 0 2 4
Équipe               2 3 5     2   0      
Totaux Équipe 200 75 16-31 10-36 38.8% 13-21 61.9% 10 28 38 17 12 8 2 13 84

Stonehill Skyhawks

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Tony Felder 1 14 1-2 4-8 50.0% 0-0 - 0 3 3 3 1 2 0 2 14
Max Zegarowski 1 13 2-4 3-6 50.0% 0-0 - 0 9 9 3 0 0 0 0 20
Austin Abrams 1 10 2-2 2-3 80.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 2 0 0 7
Louie Semona 1 8 1-2 1-9 18.2% 3-5 60.0% 0 6 6 2 0 3 0 2 2
Todd Brogna 1 7 2-3 1-2 60.0% 0-0 - 1 4 5 2 0 7 1 5 6
Jackson Benigni 1 7 3-3 0-4 42.9% 1-2 50.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 1
Nathan McGill 1 4 2-3 0-0 66.7% 0-0 - 1 4 5 0 0 1 0 3 7
Pano Pavlidis 1 4 2-3 0-0 66.7% 0-0 - 0 2 2 0 0 0 0 4 5
Neal Marquardt 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 1 1 2 1 0 0 0 1 3
Thatcher Stone 1 0 0-2 0-0 0.0% 0-0 - 1 0 1 0 0 1 0 1 -2
Équipe               1 1 2     1   0      
Totaux Équipe 200 67 15-24 11-32 46.4% 4-7 57.1% 5 31 36 11 1 19 1 18 63