Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Boise State Broncos - - - - -
Utah State Aggies - - - - -

Top stats

Boise State Broncos

Tyson Degenhart Pts 24 O'Mar Stanley Rbd 9 Max Rice Pd 2 O'Mar Stanley Eval 22
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Utah State Aggies

Darius Brown II Pts 19 Isaac Johnson Rbd 11 Great Osobor Pd 7 Josh Uduje Eval 25

Boise State Broncos

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Tyson Degenhart 1 24 5-7 2-5 58.3% 8-12 66.7% 1 3 4 0 2 3 0 4 18
O'Mar Stanley 1 20 6-9 1-2 63.6% 5-6 83.3% 4 5 9 2 0 4 0 5 22
Chibuzo Agbo 1 15 2-6 2-8 28.6% 5-5 100.0% 3 4 7 2 0 0 0 3 14
Max Rice 1 14 1-7 3-8 26.7% 3-5 60.0% 0 3 3 2 0 1 0 2 5
Jace Whiting 1 5 1-2 1-1 66.7% 0-0 - 0 3 3 2 0 1 0 1 8
Roddie Anderson 1 4 2-5 0-3 25.0% 0-1 0.0% 0 2 2 1 2 1 1 3 2
Cam Martin 1 2 0-1 0-1 0.0% 2-2 100.0% 3 3 6 2 1 0 0 2 9
R.J. Keene 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Andrew Meadow 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Équipe               2 2 4     0   1      
Totaux Équipe 200 84 17-37 9-28 40.0% 23-31 74.2% 14 25 39 11 5 12 1 21 77

Utah State Aggies

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Darius Brown II 1 19 4-9 3-7 43.8% 2-2 100.0% 0 2 2 5 0 0 0 1 17
Josh Uduje 1 18 5-5 1-1 100.0% 5-5 100.0% 2 4 6 0 2 1 0 2 25
Ian Martinez 1 18 2-3 2-8 36.4% 8-8 100.0% 0 3 3 2 0 2 0 1 14
Great Osobor 1 14 3-5 0-0 60.0% 8-11 72.7% 3 7 10 7 2 7 1 3 22
Isaac Johnson 1 13 5-7 0-5 41.7% 3-3 100.0% 0 11 11 1 1 1 2 5 20
Mason Falslev 1 8 4-6 0-2 50.0% 0-0 - 0 0 0 0 1 0 0 4 5
Kalifa Sakho 1 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 1 0 1 0 0 1 0 2 -1
Karson Templin 1 0 0-1 0-0 0.0% 0-2 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 4 -1
Équipe               2 1 3     0   1      
Totaux Équipe 200 90 23-37 6-23 48.3% 26-31 83.9% 8 28 36 17 6 12 3 23 101