Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Rhode Island Rams - - - - -
Yale Bulldogs - - - - -

Top stats

Rhode Island Rams

Luis Kortright Pts 15 Zek Montgomery Rbd 9 Luis Kortright Pd 4 Tyson Brown Eval 14
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Yale Bulldogs

Danny Wolf Pts 19 Danny Wolf Rbd 5 Danny Wolf Pd 4 Danny Wolf Eval 25

Rhode Island Rams

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Luis Kortright 1 15 5-10 1-2 50.0% 2-4 50.0% 0 5 5 4 1 3 0 0 14
Zek Montgomery 1 14 4-9 2-5 42.9% 0-2 0.0% 6 3 9 2 0 2 0 0 13
Tyson Brown 1 10 5-5 0-0 100.0% 0-0 - 1 1 2 0 1 1 2 2 14
Brandon Weston 1 8 1-4 2-4 37.5% 0-0 - 1 2 3 2 1 0 0 3 9
Cam Estevez 1 8 1-1 2-3 75.0% 0-0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 8
David Fuchs 1 7 3-5 0-0 60.0% 1-2 50.0% 2 3 5 1 0 1 0 0 9
Jaden House 1 7 2-4 0-4 25.0% 3-4 75.0% 1 2 3 3 0 2 0 3 4
Jeremy Foumena 1 3 0-1 1-2 33.3% 0-0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Josaphat Bilau 1 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 1 4 5 2 1 1 1 1 10
Always Wright 1 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Équipe               2 5 7     0   0      
Totaux Équipe 200 76 23-41 8-20 50.8% 6-12 50.0% 15 25 40 15 4 10 3 9 85

Yale Bulldogs

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Danny Wolf 1 19 5-10 3-3 61.5% 0-0 - 0 5 5 4 0 2 4 1 25
Bez Mbeng 1 18 4-5 3-8 53.8% 1-2 50.0% 0 3 3 3 3 1 0 3 19
John Poulakidas 1 16 3-5 3-7 50.0% 1-2 50.0% 3 0 3 1 0 0 0 3 13
August Mahoney 1 7 2-3 1-6 33.3% 0-0 - 0 4 4 2 0 0 0 1 7
Samson Aletan 1 4 1-1 0-0 100.0% 2-2 100.0% 1 3 4 0 2 0 2 2 12
Yassine Gharram 1 4 2-2 0-1 66.7% 0-0 - 0 0 0 2 0 1 0 0 4
Casey Simmons 1 2 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 0 1 1 0 1 0 0 0 3
Nick Townsend 1 2 1-4 0-0 25.0% 0-0 - 2 2 4 0 0 1 0 3 2
Jack Molloy 1 0 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 0 0 2 0
Équipe               1 0 1     1   0      
Totaux Équipe 200 72 19-33 10-26 49.2% 4-6 66.7% 7 19 26 13 6 6 6 15 85