Score par quart-temps

1 2 3 4 P
NH Ostrava 19 17 18 3 -
ERA Nymburk 21 25 17 23 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

NH Ostrava

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
21 Elyjah Williams 26 10 2-3 1-2 60.0% 3-6 50.0% 1 5 6 3 1 2 1 4 5 -9 14
7 Dominik Heinzl 20 10 4-4 0-2 66.7% 2-3 66.7% 0 1 1 1 1 2 0 4 3 -19 8
20 Michal Svoboda 22 9 2-3 1-5 37.5% 2-2 100.0% 1 1 2 3 0 3 0 2 1 -10 6
5 Matej Majercak 28 7 1-2 0-3 20.0% 5-7 71.4% 1 2 3 5 3 4 1 4 8 -12 9
11 Benjamin Kirkwood Stevens 16 6 3-7 0-0 42.9% 0-2 0.0% 1 7 8 1 0 1 1 3 1 -3 9
12 David Skranc 24 6 1-1 1-2 66.7% 1-2 50.0% 1 4 5 0 0 2 1 3 1 -15 8
88 Stepan Svoboda 21 5 0-2 1-4 16.7% 2-4 50.0% 0 0 0 0 0 3 0 1 2 -17 -5
16 Igor Patrik Svoboda 4 2 1-3 0-0 33.3% 0-0 - 1 1 2 0 0 0 1 1 0 -7 3
10 Matej Snopek 15 2 1-2 0-2 25.0% 0-0 - 0 2 2 0 1 0 0 3 0 -18 2
23 Matyáš Janů 8 0 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -7 -1
19 Mikulas Cank 15 0 0-2 0-3 0.0% 0-0 - 0 0 0 1 0 1 0 1 0 -28 -5
Équipe               2 1 3     0   0      
Totaux Équipe 200 57 15-30 4-24 35.2% 15-26 57.7% 8 24 32 14 7 18 5 27 21 -145 48

ERA Nymburk

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
0 Jitaurious Gordon 25 16 4-8 2-7 40.0% 2-3 66.7% 2 4 6 3 2 1 0 0 4 21 16
12 Myles Stephens 22 12 3-8 1-3 36.4% 3-6 50.0% 2 5 7 5 2 0 0 0 3 11 16
17 Jaromir Bohacik 21 11 1-2 2-10 25.0% 3-3 100.0% 2 3 5 1 1 2 0 2 6 21 7
13 Thomas Bell III 20 10 5-6 0-0 83.3% 0-1 0.0% 2 2 4 2 1 1 0 2 2 13 14
31 Martin Kriz 18 10 1-3 2-3 50.0% 2-3 66.7% 1 3 4 3 0 2 1 2 3 19 12
41 Sukhmail Mathon 22 7 1-3 0-0 33.3% 5-6 83.3% 7 3 10 0 2 3 0 4 4 21 13
1 Nakye Sanders 13 6 3-4 0-0 75.0% 0-1 0.0% 2 4 6 0 0 1 0 4 2 10 9
98 Jakub Tuma 18 5 0-0 1-2 50.0% 2-4 50.0% 1 0 1 2 2 1 1 1 2 3 7
21 Lubos Kovar 11 4 1-2 0-0 50.0% 2-2 100.0% 2 3 5 0 0 1 0 1 1 2 7
2 Frantisek Rylich 19 3 0-2 1-3 20.0% 0-0 - 0 0 0 2 0 3 0 4 0 8 -2
10 David Novak 11 2 1-1 0-1 50.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 2 0 16 2
Équipe               0 1 1     1   0      
Totaux Équipe 200 86 20-39 9-29 42.6% 19-29 65.5% 21 29 50 18 10 16 2 22 27 145 101