Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Newcastle Eagles 26 25 18 25 -
Caledonia Gladiators 18 18 20 15 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Caledonia Gladiators

Patrick Whelan Pts 18 Clifton Moore Rbd 9 Patrick Whelan Pd 3 Patrick Whelan Eval 17

Newcastle Eagles

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
0 Rickey McGill 36 22 4-10 3-11 33.3% 5-8 62.5% 0 4 4 3 2 1 0 3 7 19 13
2 Josh Ward-Hibbert 24 16 2-4 3-4 62.5% 3-4 75.0% 1 7 8 1 2 0 1 2 3 13 24
55 Tajh Green 21 14 5-7 1-2 66.7% 1-2 50.0% 4 6 10 1 0 4 0 3 3 19 17
11 Jordan Johnson 23 12 1-5 0-5 10.0% 10-11 90.9% 0 2 2 6 0 1 0 3 7 4 9
9 Devin Whitfield 20 9 0-0 3-4 75.0% 0-0 - 0 1 1 3 0 0 0 4 1 19 12
1 Larry Austin 27 8 2-8 0-0 25.0% 4-5 80.0% 4 4 8 6 3 1 0 3 2 22 17
13 Darius Defoe 23 6 2-5 0-0 40.0% 2-2 100.0% 1 1 2 0 1 1 0 3 2 18 5
88 William Neighbour 8 3 0-1 1-2 33.3% 0-0 - 0 2 2 0 1 1 0 1 0 -6 3
22 Malcolm Delpeche 17 2 1-3 0-0 33.3% 0-0 - 3 1 4 0 0 0 0 3 0 5 4
6 Sauveur Kande 1 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Équipe               2 2 4     0   0      
Totaux Équipe 200 94 18-44 11-28 40.3% 25-32 78.1% 15 30 45 20 9 9 1 25 25 115 106

Caledonia Gladiators

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
12 Patrick Whelan 30 18 5-8 0-3 45.5% 8-8 100.0% 0 5 5 3 0 3 0 3 6 -24 17
25 Fahro Alihodzic 23 13 5-11 0-0 45.5% 3-3 100.0% 1 4 5 2 0 4 1 2 3 5 11
21 Clifton Moore 22 12 4-9 0-1 40.0% 4-6 66.7% 3 6 9 1 0 1 1 3 4 -25 14
5 Kyle Johnson 20 8 3-5 0-2 42.9% 2-3 66.7% 0 4 4 0 0 0 0 1 1 -14 7
10 Princeton Onwas 26 7 2-3 1-3 50.0% 0-2 0.0% 1 3 4 1 1 4 1 4 2 -19 5
7 Fraser Malcolm 16 6 1-2 1-1 66.7% 1-4 25.0% 2 1 3 0 0 0 0 2 2 0 5
3 Mike Bothwell 17 4 0-2 0-2 0.0% 4-4 100.0% 1 0 1 0 0 2 0 4 3 -10 -1
6 Kyle Jimenez 25 3 1-3 0-2 20.0% 1-2 50.0% 2 3 5 3 0 1 0 3 1 -3 5
2 Oscar Baldwin 4 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -10 1
23 Lukas Palyza 17 0 0-1 0-5 0.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 0 0 2 1 -15 -4
Équipe               2 2 4     1   1      
Totaux Équipe 200 71 21-44 2-19 36.5% 23-32 71.9% 12 29 41 12 1 16 3 26 23 -115 60