Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Jamtland Basket 25 21 25 20 -
Uppsala 16 16 14 16 -

Top stats

Jamtland Basket

Tra Holder Pts 23 Flo Thamba Rbd 16 Anes Zekovic Pd 3 Flo Thamba Eval 19
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Jamtland Basket

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
2 Tra Holder 28 23 3-6 3-6 50.0% 8-8 100.0% 0 1 1 2 1 3 0 3 4 27 18
24 Nisre Zouzoua 33 16 2-3 4-8 54.5% 0-0 - 1 3 4 3 1 2 0 2 1 23 17
15 Pierre Hampton 23 15 3-7 3-4 54.5% 0-0 - 4 2 6 1 2 2 0 1 3 28 17
3 Adam Johansson 16 13 0-3 4-5 50.0% 1-2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 2 2 8 10
7 Keith Braxton 24 12 6-7 0-2 66.7% 0-0 - 2 2 4 1 2 1 0 1 1 16 15
13 Flo Thamba 25 6 3-7 0-0 42.9% 0-0 - 5 11 16 2 0 2 1 1 2 21 19
6 Anes Zekovic 21 3 0-0 1-3 33.3% 0-0 - 0 2 2 3 0 0 0 3 2 13 6
8 Felix Per Edwardsson 17 3 0-0 1-3 33.3% 0-0 - 0 0 0 1 2 0 0 4 0 13 4
30 Yoel Weldegergis 3 0 0-0 0-0 - 0-0 - 2 2 4 0 0 0 0 0 0 3 4
12 Hugo Waldeck 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 1
4 John Palsson 5 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -4 0
1 Moltas Gyllebring 4 0 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
Équipe               0 3 3     3   0      
Totaux Équipe 200 91 17-35 16-32 49.3% 9-10 90.0% 14 28 42 15 9 13 1 17 15 145 110

Uppsala

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
1 Sekou Sylla 32 21 7-21 1-2 34.8% 4-7 57.1% 7 5 12 2 0 5 0 2 5 -35 12
5 Lukas Friberg 31 12 2-4 2-5 44.4% 2-2 100.0% 0 2 2 4 1 1 0 4 5 -18 13
13 Niklas Larsson 29 9 3-8 1-3 36.4% 0-0 - 1 3 4 2 1 1 0 2 1 -21 8
31 Sheriff Drammeh 29 5 1-1 1-4 40.0% 0-0 - 0 4 4 3 1 2 1 2 3 -23 9
9 Gustav Moberg 19 5 1-1 1-3 50.0% 0-0 - 0 0 0 0 1 2 0 2 2 -13 2
3 Henrik Jadersten 28 4 2-3 0-1 50.0% 0-0 - 1 4 5 0 0 1 1 2 1 -14 7
6 Hugo Tidare 7 3 0-0 1-2 50.0% 0-0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 3
8 Melker Delryd 17 3 0-0 1-2 50.0% 0-0 - 0 0 0 0 1 1 0 2 0 -18 2
32 Marcus Stalberg 6 0 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0
7 Otto Jernberg Sorensen 3 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -1
Équipe               2 0 2     2   1      
Totaux Équipe 200 62 16-40 8-23 38.1% 6-9 66.7% 12 20 32 11 5 15 2 17 17 -145 55