Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Perth Wildcats 39 23 27 24 -
Illawarra Hawks 31 22 30 22 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Illawarra Hawks

Tyler Harvey Pts 25 Darius Days Rbd 8 Hyunjung Lee Pd 5 Tyler Harvey Eval 22

Perth Wildcats

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
10 Ben Henshall 31 26 3-7 5-8 53.3% 5-7 71.4% 1 0 1 6 1 1 0 1 3 12 24
3 Dylan Windler 27 17 1-2 5-7 66.7% 0-0 - 0 5 5 1 1 0 1 2 0 12 22
0 Tai Webster 19 15 3-5 2-3 62.5% 3-3 100.0% 1 3 4 3 0 3 0 3 3 2 16
5 Kristian Doolittle 32 13 3-6 1-3 44.4% 4-5 80.0% 1 2 3 7 2 1 0 2 3 9 18
40 Elijah Pepper 23 13 3-4 1-5 44.4% 4-4 100.0% 2 3 5 4 1 2 0 2 3 -3 16
25 Keanu Pinder 20 13 3-7 2-3 50.0% 1-2 50.0% 2 4 6 1 0 1 0 4 1 12 13
33 Todd Withers 18 8 2-3 1-2 60.0% 1-1 100.0% 1 2 3 0 2 0 0 4 1 -1 11
8 Izan Almansa 13 4 2-4 0-0 50.0% 0-0 - 1 3 4 0 0 1 1 1 0 0 6
13 Hyrum Harris 10 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 1 3 4 2 0 3 0 2 0 1 5
24 Jesse Wagstaff 8 2 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 1 0 1 1 -4 2
Équipe               1 1 2     0   0      
Totaux Équipe 200 113 22-41 17-31 54.2% 18-22 81.8% 11 27 38 25 7 13 2 22 15 40 133

Illawarra Hawks

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
1 Tyler Harvey 30 25 7-8 3-5 76.9% 2-2 100.0% 0 0 0 2 0 2 0 3 2 -14 22
6 William Hickey 32 20 10-11 0-3 71.4% 0-1 0.0% 1 3 4 4 3 4 0 3 3 -13 22
30 Lachlan Olbrich 20 14 4-6 0-0 66.7% 6-8 75.0% 2 2 4 1 1 0 1 2 6 -3 17
13 Samson Froling 24 11 5-9 0-0 55.6% 1-4 25.0% 0 4 4 1 2 3 2 0 4 -12 10
0 Darius Days 25 9 4-5 0-2 57.1% 1-3 33.3% 2 6 8 0 2 0 0 3 2 -11 14
9 Wani Swaka Lo Buluk 27 8 1-2 2-3 60.0% 0-0 - 1 0 1 2 0 1 0 4 0 -4 8
2 Hyunjung Lee 16 7 1-3 1-5 25.0% 2-2 100.0% 0 2 2 5 2 1 0 0 3 5 9
22 Mason Peatling 5 5 0-0 1-1 100.0% 2-2 100.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 7 6
21 Todd Blanchfield 14 4 0-0 1-3 33.3% 1-2 50.0% 0 1 1 1 0 0 1 1 1 10 4
11 Daniel Grida 4 2 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 1
10 Kobe Mcdowell-White 3 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Équipe               0 3 3     0   1      
Totaux Équipe 200 105 33-46 8-22 60.3% 15-24 62.5% 6 22 28 16 11 12 4 17 22 -40 113