Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Sydney Kings 27 14 26 21 -
Tasmania JackJumpers 19 14 18 9 -

Top stats

Sydney Kings

Kouat Noi Pts 26 Cameron Oliver Rbd 11 Jaylen Adams Pd 4 Kouat Noi Eval 21
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Tasmania JackJumpers

Jordon Crawford Pts 12 Fabijan Krslovic Rbd 8 Milton Doyle Pd 4 Craig Sword Eval 13

Sydney Kings

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
12 Kouat Noi 21 26 5-8 5-8 62.5% 1-1 100.0% 0 2 2 0 0 1 0 1 2 14 21
1 Cameron Oliver 20 12 6-10 0-1 54.5% 0-2 0.0% 1 10 11 0 1 2 1 2 2 9 16
22 Alex Toohey 22 11 3-4 1-2 66.7% 2-2 100.0% 0 4 4 1 0 1 1 2 1 16 14
10 Xavier Cooks 21 10 3-5 0-0 60.0% 4-6 66.7% 2 5 7 4 0 1 1 3 4 10 17
0 Bul Kuol 28 9 1-1 2-5 50.0% 1-1 100.0% 0 4 4 2 0 1 0 1 2 17 11
4 Izayah Le'Afa 25 8 0-1 2-3 50.0% 2-2 100.0% 0 0 0 3 0 1 0 1 1 11 8
2 Jaylen Adams 26 4 0-4 0-0 0.0% 4-4 100.0% 1 0 1 4 4 2 0 1 2 14 7
34 Keli Leaupepe 9 3 0-1 1-1 50.0% 0-0 - 0 0 0 1 1 0 0 1 2 16 4
7 Shaun Bruce 4 3 0-0 1-2 50.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 1 0 1 0 7 2
3 Tyler Robertson 17 2 0-2 0-2 0.0% 2-2 100.0% 0 4 4 1 0 1 0 2 1 12 2
15 Makuach Maluach 4 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 2 2 1 0 0 0 1 1 7 2
14 Jason Spurgin 4 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 1
Équipe               2 4 6     0   0      
Totaux Équipe 200 88 18-37 12-24 49.2% 16-20 80.0% 6 37 43 17 6 11 3 16 18 140 105

Tasmania JackJumpers

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
1 Jordon Crawford 29 12 6-11 0-7 33.3% 0-0 - 1 0 1 3 0 1 1 3 1 -13 4
25 Milton Doyle 32 11 3-7 0-4 27.3% 5-6 83.3% 1 3 4 4 0 5 1 0 3 -26 6
32 Craig Sword 18 9 0-0 3-4 75.0% 0-0 - 0 3 3 2 1 1 0 2 1 -8 13
5 Majok Deng 26 7 3-7 0-3 30.0% 1-2 50.0% 2 3 5 0 1 1 1 1 2 -20 5
12 Gorjok Gak 15 6 3-6 0-0 50.0% 0-0 - 2 2 4 0 0 1 2 2 1 -13 8
3 Anthony Drmic 20 6 0-1 1-6 14.3% 3-4 75.0% 1 3 4 2 1 1 0 3 5 -11 5
35 Clint Steindl 20 5 1-2 1-4 33.3% 0-0 - 2 2 4 0 1 0 0 3 0 -12 6
20 Fabijan Krslovic 25 2 0-2 0-2 0.0% 2-4 50.0% 3 5 8 1 2 1 1 3 2 -20 7
11 Reuben Te Rangi 11 2 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 1 1 2 0 0 0 0 0 1 -10 3
38 Lachlan Barker 3 0 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -7 -2
Équipe               0 4 4     0   0      
Totaux Équipe 200 60 17-39 5-31 31.4% 11-16 68.8% 13 26 39 12 6 11 6 18 16 -140 55