Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Brisbane Bullets 34 19 22 27 -
Adelaide 36ers 24 23 17 19 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Brisbane Bullets

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
23 Casey Prather 32 33 10-12 4-5 82.4% 1-1 100.0% 1 4 5 1 2 2 0 0 3 22 36
24 Tyrell Harrison 30 19 8-10 0-0 80.0% 3-5 60.0% 4 14 18 1 1 3 1 1 3 19 33
8 Mitchell Norton 28 17 2-5 3-4 55.6% 4-4 100.0% 0 1 1 5 0 3 0 2 2 10 16
18 Tohi Smith-Milner 21 11 3-3 1-4 57.1% 2-3 66.7% 0 2 2 1 0 1 0 3 3 12 9
5 James Batemon 29 10 2-5 1-4 33.3% 3-4 75.0% 0 2 2 2 1 3 0 3 2 4 5
1 Keandre Cook 21 8 1-4 1-5 22.2% 3-5 60.0% 0 2 2 1 2 1 0 4 6 8 3
41 Emmett Naar 12 2 1-3 0-0 33.3% 0-0 - 2 0 2 3 0 0 0 0 0 9 5
11 Rocco Zikarsky 10 1 0-0 0-0 - 1-2 50.0% 1 2 3 0 1 1 0 1 1 0 3
2 Isaac White 16 1 0-1 0-0 0.0% 1-2 50.0% 0 0 0 4 0 1 0 1 2 8 2
6 Tristan Devers 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Équipe               3 2 5     1   0      
Totaux Équipe 200 102 27-43 10-22 56.9% 18-26 69.2% 11 29 40 18 7 16 1 15 22 95 112

Adelaide 36ers

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
8 Isaac Humphries 29 16 7-11 0-0 63.6% 2-2 100.0% 2 4 6 0 1 0 1 3 1 -11 20
1 Nick Marshall 30 13 6-11 0-2 46.2% 1-1 100.0% 2 4 6 2 1 1 0 3 3 -25 14
7 Jason Cadee 23 13 2-2 2-7 44.4% 3-4 75.0% 0 1 1 3 2 1 0 4 2 6 12
44 Sunday Dech 32 13 1-5 3-5 40.0% 2-2 100.0% 0 0 0 2 1 0 0 3 4 -16 10
23 Jarell Martin 25 12 1-3 3-7 40.0% 1-2 50.0% 1 2 3 0 1 3 0 3 1 -12 6
22 Keanu Rasmussen 31 10 3-4 0-1 60.0% 4-5 80.0% 0 0 0 5 5 5 1 2 4 -21 13
11 Lat Mayen 18 4 2-2 0-3 40.0% 0-0 - 1 4 5 1 1 2 1 2 0 -15 7
14 Benjamin Griscti 4 2 1-1 0-1 50.0% 0-0 - 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 4
25 Jacob Rigoni 7 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 2 2 0 0 0 0 1 0 -1 1
Équipe               1 3 4     0   0      
Totaux Équipe 200 83 23-39 8-27 47.0% 13-16 81.3% 7 20 27 14 12 12 5 22 15 -95 87