Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Juventus 36 17 25 22 -
Neptunas 24 18 20 32 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Juventus

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
9 Laurynas Beliauskas 30 19 2-3 3-6 55.6% 6-8 75.0% 1 1 2 2 4 2 0 2 5 4 19
4 Tookie Brown 26 17 5-14 2-2 43.8% 1-2 50.0% 0 2 2 3 2 4 0 4 2 -1 10
2 Leonard Thorpe 19 13 5-7 0-2 55.6% 3-4 75.0% 0 3 3 6 2 4 0 3 3 3 15
10 Vincent Kesteloot 31 13 4-6 1-2 62.5% 2-3 66.7% 1 2 3 0 0 0 0 3 3 8 12
1 Dominic Green 24 11 2-3 1-3 50.0% 4-4 100.0% 0 1 1 0 3 0 0 3 3 3 12
14 Sarunas Beniusis 11 11 5-6 0-0 83.3% 1-1 100.0% 1 1 2 0 0 1 0 5 2 9 11
41 Sukhmail Mathon 26 10 4-8 0-0 50.0% 2-2 100.0% 2 2 4 2 1 3 0 5 2 5 10
5 Evaldas Saulys 16 5 1-2 1-2 50.0% 0-0 - 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 5
12 Ernestas Sederevicius 10 1 0-0 0-0 - 1-2 50.0% 0 1 1 0 1 1 0 1 1 -4 1
16 Karolis Lukosiunas 7 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0
Équipe               2 7 9     0   0      
Totaux Équipe 200 100 28-49 8-18 53.7% 20-26 76.9% 7 20 27 15 14 15 0 29 24 30 95

Neptunas

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
9 Martynas Pacevicius 29 18 7-9 0-0 77.8% 4-6 66.7% 2 9 11 2 1 2 2 4 5 6 28
10 Nate Johnson 26 17 2-2 3-8 50.0% 4-6 66.7% 1 1 2 4 1 4 1 2 3 -7 14
20 Myles Hesson 23 13 3-4 2-4 62.5% 1-2 50.0% 1 2 3 1 1 5 0 3 1 -12 9
13 Deivydas Gailius 22 11 4-5 1-3 62.5% 0-1 0.0% 1 1 2 1 2 1 0 2 3 -13 11
8 Mindaugas Girdziunas 14 9 0-1 1-3 25.0% 6-6 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 6
7 Desure Buie 21 7 2-4 1-2 50.0% 0-0 - 0 1 1 4 0 1 0 0 1 -21 8
21 Arnas Berucka 22 7 2-2 0-3 40.0% 3-5 60.0% 0 2 2 1 2 2 0 2 5 8 5
24 Zane Waterman 17 5 1-1 1-2 66.7% 0-0 - 0 3 3 1 0 1 0 4 2 1 7
22 Tomas Pavelka 8 5 1-1 0-0 100.0% 3-4 75.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 3 -10 5
4 Zygimantas Janavicius 18 2 1-2 0-1 33.3% 0-0 - 0 1 1 8 3 5 0 2 3 15 7
1 Radvilas Kneizys 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe               3 4 7     0   0      
Totaux Équipe 200 94 23-31 9-26 56.1% 21-30 70.0% 9 25 34 22 10 22 3 24 29 -30 100