Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Jacksonville State Gamecocks - - - - -
LaGrange College (GA) Panthers - - - - -

Top stats

Jacksonville State Gamecocks

Jaron Pierre Pts 24 Mason Nicholson Rbd 13 Yaroslav Nyagu Pd 5 Michael Houge Eval 30
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

LaGrange College (GA) Panthers

Samuel Moss Pts 10 Brodie Scott Rbd 5 Kameron McCall Pd 2 Micah McAllister Eval 10

Jacksonville State Gamecocks

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Jaron Pierre 33 24 8-13 2-5 55.6% 2-2 100.0% 1 8 9 3 0 3 1 0 26
Michael Houge 23 21 6-8 1-2 70.0% 6-6 100.0% 3 9 12 2 0 2 0 1 30
Jao Ituka 27 15 4-4 2-5 66.7% 1-2 50.0% 0 5 5 3 1 0 0 1 20
Koree Cotton 24 14 3-5 2-5 50.0% 2-2 100.0% 2 5 7 3 2 1 0 0 20
Jamar Franklin 25 13 4-4 1-5 55.6% 2-2 100.0% 0 1 1 3 1 0 0 1 14
Mason Nicholson 22 12 5-9 0-0 55.6% 2-2 100.0% 4 9 13 0 1 0 0 1 22
Marcellus Brigham 26 10 4-4 0-2 66.7% 2-2 100.0% 1 8 9 1 1 1 0 0 18
Yaroslav Nyagu 16 3 0-0 1-1 100.0% 0-0 - 0 2 2 5 0 0 1 0 11
Ben Ngondo-Bayela 4 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Équipe               0 1 1     0   0      
Totaux Équipe 200 112 34-47 9-26 58.9% 17-18 94.4% 11 49 60 20 6 7 2 4 161

LaGrange College (GA) Panthers

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Samuel Moss 18 10 2-4 1-6 30.0% 3-3 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kameron McCall 21 7 2-8 1-6 21.4% 0-0 - 0 3 3 2 2 0 0 0 3
Micah McAllister 19 6 2-4 0-1 40.0% 2-2 100.0% 2 2 4 2 1 0 0 0 10
Devin Dowell 17 6 3-5 0-3 37.5% 0-0 - 1 2 3 1 0 1 0 0 4
Trenton Dillard 5 5 1-1 1-1 100.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Brodie Scott 18 5 1-4 1-3 28.6% 0-0 - 0 5 5 0 0 2 0 2 3
Jace Herrell 13 3 0-2 1-4 16.7% 0-0 - 0 2 2 1 0 0 0 2 1
Courtland Walker 6 2 1-1 0-1 50.0% 0-0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Parker Gonzalez 15 2 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Shaun Nichols 14 2 1-2 0-4 16.7% 0-0 - 1 0 1 0 2 1 1 2 0
Ford Barnes 7 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 1 1 2 1 0 0 0 0 2
Colin Slatton 18 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 1 0 1 0 0 0 1 2 1
Chadan Hamilton 6 0 0-0 0-2 0.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 1 0 0 -1
Tyler Harrington 7 0 0-1 0-2 0.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 1 0 0 -3
Makai Reed 10 0 0-2 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 1 0 1 0 3 -3
Tayshawn Pendleton 6 0 0-1 0-2 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 -3
Équipe               1 3 4     0   0      
Totaux Équipe 200 48 14-39 5-36 25.3% 5-5 100.0% 7 20 27 10 5 7 3 13 26