Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Unicaja Malaga 20 22 22 28 -
Rytas Vilnius 15 19 27 13 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Rytas Vilnius

R.J. Cole Pts 15 Gytis Radzevicius Rbd 6 R.J. Cole Pd 4 R.J. Cole Eval 18

Unicaja Malaga

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
11 Tyson Carter 19 26 5-9 5-6 66.7% 1-1 100.0% 0 2 2 2 2 2 0 2 1 -2 25
55 Kendrick Perry 22 15 3-4 3-5 66.7% 0-0 - 0 1 1 7 1 1 0 1 3 14 20
4 Tyler Kalinoski 17 13 2-3 3-6 55.6% 0-0 - 0 1 1 1 1 1 0 3 1 19 11
45 David Kravish 20 8 4-6 0-0 66.7% 0-0 - 0 4 4 1 0 2 0 2 1 9 9
6 Kameron Taylor 17 7 1-3 1-1 50.0% 2-2 100.0% 0 2 2 1 1 4 1 0 4 -6 6
1 Dylan Osetkowski 15 6 3-4 0-2 50.0% 0-0 - 1 2 3 1 1 1 0 1 0 11 7
77 Yankuba Sima 20 5 2-3 0-0 66.7% 1-2 50.0% 1 2 3 0 0 1 0 1 2 9 5
14 Nihad Djedovic 10 4 1-1 0-1 50.0% 2-2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 3
9 Alberto Diaz 18 3 0-0 1-2 50.0% 0-0 - 1 5 6 6 1 0 0 1 2 4 15
7 Jonathan Barreiro 18 3 0-1 1-1 50.0% 0-0 - 0 1 1 0 1 2 0 3 1 19 2
33 Killian Tillie 9 2 1-2 0-2 25.0% 0-0 - 0 0 0 1 1 0 0 2 0 -7 1
0 Tyson Perez 16 0 0-3 0-0 0.0% 0-0 - 1 3 4 1 0 0 0 1 1 14 2
Équipe               4 2 6     1   0      
Totaux Équipe 200 92 22-39 14-26 55.4% 6-7 85.7% 8 25 33 21 9 15 1 19 17 90 106

Rytas Vilnius

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
20 R.J. Cole 30 15 5-7 1-1 75.0% 2-3 66.7% 0 3 3 4 1 2 0 2 4 2 18
7 Gytis Radzevicius 32 12 2-3 2-2 80.0% 2-2 100.0% 2 4 6 1 0 1 0 1 2 -7 17
10 Azuolas Tubelis 24 11 4-9 0-2 36.4% 3-3 100.0% 1 3 4 1 2 1 0 2 2 -6 10
23 Steven Enoch 22 8 2-4 1-1 60.0% 1-2 50.0% 1 2 3 0 1 1 2 2 1 3 10
1 Savion Flagg 22 8 2-3 1-5 37.5% 1-2 50.0% 0 1 1 3 0 1 0 2 1 -25 5
2 Margiris Normantas 20 7 0-1 2-5 33.3% 1-4 25.0% 0 1 1 1 2 3 0 2 3 -4 1
3 Jayvon Graves 16 6 1-1 1-3 50.0% 1-2 50.0% 0 2 2 2 0 3 1 3 1 -8 5
21 Gytis Masiulis 16 5 2-3 0-1 50.0% 1-2 50.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 -16 5
43 Ignas Sargiunas 10 2 0-0 0-1 0.0% 2-2 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 3 3 -16 0
77 Martynas Paliukenas 9 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 3 3 0 0 3 0 0 0 -13 0
Équipe               2 1 3     0   0      
Totaux Équipe 200 74 18-31 8-21 50.0% 14-22 63.6% 6 22 28 13 6 16 3 17 19 -90 71