Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
SCABB | 13 | 15 | 21 | 22 | - |
Tours | 19 | 19 | 15 | 20 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
SCABB
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Alexis Ville | 32 | 11 | 5-6 | 0-2 | 62.5% | 1-1 | 100.0% | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 18 |
91 | Moulaye Sow | 23 | 11 | 5-5 | 0-0 | 100.0% | 1-1 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 |
29 | Hugo Cucherat | 27 | 10 | 2-4 | 2-6 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 8 |
7 | Adel Alain | 19 | 10 | 2-4 | 1-4 | 37.5% | 3-5 | 60.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | -3 | 5 |
10 | Ludovic Dufeal | 27 | 9 | 3-8 | 1-4 | 33.3% | 0-0 | - | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | -6 | 8 |
25 | Mohamed Sidibe | 21 | 7 | 3-9 | 0-0 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 |
9 | Quentin Tronel | 13 | 6 | 0-2 | 2-5 | 28.6% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 4 |
2 | Mahes Montout | 21 | 4 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 |
6 | Malcom N'diaye | 9 | 3 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
14 | Albert Shungu | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 | 0 |
Équipe | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 71 | 23-44 | 6-22 | 43.9% | 7-10 | 70.0% | 14 | 21 | 35 | 19 | 9 | 15 | 1 | 17 | 14 | -10 | 79 |
Tours
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Fabien Paschal | 28 | 18 | 2-5 | 4-8 | 46.2% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 18 |
4 | Theo Leon | 37 | 17 | 4-8 | 2-3 | 54.5% | 3-4 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 |
6 | Hugo Bequignon | 40 | 15 | 3-5 | 3-6 | 54.5% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
11 | Alexis Dargenton | 37 | 11 | 2-4 | 1-2 | 50.0% | 4-6 | 66.7% | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 18 |
27 | Moussa Mayaki | 20 | 6 | 2-8 | 0-0 | 25.0% | 2-4 | 50.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 3 |
5 | Abdel Kader Sylla | 20 | 5 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | -9 | 2 |
21 | Tyron Minfir | 15 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -8 | 3 |
2 | Teho Da Silva | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
Équipe | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 73 | 15-35 | 10-19 | 46.3% | 13-19 | 68.4% | 9 | 23 | 32 | 17 | 8 | 18 | 2 | 14 | 17 | 10 | 79 |