Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Randers Cimbria 27 26 19 24 -
Team FOG Naestved 23 21 13 24 -

Top stats

Randers Cimbria

Avery Anderson Pts 15 Laolu Oke Rbd 11 Bakary Camara Pd 8 Laolu Oke Eval 24
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Randers Cimbria

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
8 Anton Hansen 15 15 1-1 4-4 100.0% 1-2 50.0% 1 3 4 2 0 0 1 3 1 7 21
52 Avery Anderson 27 15 3-9 3-7 37.5% 0-0 - 0 4 4 5 1 3 0 3 2 15 12
21 Laolu Oke 27 12 4-5 0-1 66.7% 4-4 100.0% 3 8 11 2 0 2 3 2 3 -8 24
12 Bakir Serdarevic 18 12 0-1 4-7 50.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 9
15 Bakary Camara 27 9 3-5 1-4 44.4% 0-0 - 0 4 4 8 2 4 0 2 2 13 14
34 Marquis Addison 28 9 3-5 1-4 44.4% 0-0 - 2 5 7 5 2 5 0 3 1 18 13
22 Vincent Bailey 17 8 2-6 0-0 33.3% 4-4 100.0% 1 1 2 3 1 1 1 2 2 28 10
11 Gustav Johansen 18 5 1-2 1-2 50.0% 0-0 - 0 4 4 0 1 1 0 3 0 -7 7
1 Sharif Barfi 6 5 1-1 1-1 100.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 5
10 Morten Bulow 12 4 2-2 0-1 66.7% 0-0 - 0 1 1 2 0 0 0 1 1 19 6
13 Oscar Alm 3 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 3 3 0 0 0 0 2 1 -5 5
25 Oliver Barker 3 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 1 0 1 1 0 1 -5 1
Équipe               3 0 3     0   0      
Totaux Équipe 200 96 21-38 15-31 52.2% 9-10 90.0% 10 34 44 28 7 17 6 22 14 75 127

Team FOG Naestved

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
7 David Jean-Baptiste 32 24 5-8 4-14 40.9% 2-4 50.0% 1 3 4 1 3 0 0 1 6 5 17
5 Gregory Elliott 27 12 1-2 3-8 40.0% 1-3 33.3% 1 2 3 2 1 2 0 1 2 -14 8
10 Zay Williams 29 11 4-6 1-3 55.6% 0-3 0.0% 1 7 8 3 0 0 1 1 4 -2 16
23 Devin Gilmore 20 10 3-4 0-1 60.0% 4-4 100.0% 1 2 3 1 1 1 1 2 2 -18 13
22 Wietze Nossek 18 8 4-4 0-0 100.0% 0-2 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 3 1 2 9
44 Caleb Huffman 27 8 3-9 0-2 27.3% 2-2 100.0% 0 3 3 4 3 3 0 3 4 -14 7
15 Lucas Meyer 13 5 1-2 1-1 66.7% 0-0 - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -7 6
13 Webster Simeus 12 3 1-4 0-3 14.3% 1-1 100.0% 2 1 3 2 0 1 0 2 1 -17 1
33 Anders Beier-Christiansen 1 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 2 0 2 0 0 0 1 1 0 4 2
0 Holden Redparth 20 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 2 0 0 1 -14 -1
Équipe               3 3 6     0   0      
Totaux Équipe 200 81 22-41 9-32 42.5% 10-19 52.6% 12 23 35 17 9 10 3 14 21 -75 78